Oulun yritykset ja muut yhteisöt maksoivat verovuodelta 2025 tuloveroa yhteensä 147,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin summa oli 143,2 miljoonaa euroa, joten yhteisöverojen määrä kasvoi 3,3 prosenttia. Veroa maksaneita yhteisöjä, joiden kotikunta on Oulu, oli 4 320.
Eniten veroa Oulussa maksoi Pohjolan Osuuspankki, 13,45 miljoonaa euroa. Seuraavina olivat Osuuskauppa Arina (8,99 milj. €) ja iLoq Oy (4,40 milj. €).
Oulun eniten veroa maksaneet yritykset 2025 – top 20
| Sija | Yritys | Verot 2025 (M €) | Verotettava tulo 2025 (M €) | Verot 2024 (M €) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohjolan Osuuspankki | 13,45 | 67,24 | 18,28 |
| 2 | Osuuskauppa Arina | 8,99 | 44,95 | 8,78 |
| 3 | iLoq Oy | 4,40 | 22,01 | 1,75 |
| 4 | Oulun Energia Oy | 4,31 | 21,52 | 1,23 |
| 5 | SAKA Finland Group Oy | 4,31 | 21,51 | 5,28 |
| 6 | Air Liquide Finland Oy | 3,52 | 17,57 | 4,16 |
| 7 | Kaselli Oy | 2,13 | 10,61 | 0,02 |
| 8 | LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 1,90 | 9,49 | 3,39 |
| 9 | Talenom Oyj | 1,73 | 8,66 | 2,41 |
| 10 | Noptel Oy | 1,46 | 7,27 | 1,18 |
| 11 | Suomen Kiinteistöhallinta Oy | 1,24 | 6,18 | 0,68 |
| 12 | Wetteri Power Oy | 1,24 | 6,17 | 0,01 |
| 13 | Moontalk Oy | 1,18 | 5,84 | 0,17 |
| 14 | Oima Oy | 1,12 | 5,58 | 1,08 |
| 15 | Nordic Semiconductor Finland Oy | 1,00 | 4,98 | 1,22 |
| 16 | IAIK Oy | 0,95 | 4,73 | – |
| 17 | RKC Construction Oy | 0,93 | 4,66 | 0,75 |
| 18 | Handshake Finland Oy | 0,88 | 4,37 | 0,54 |
| 19 | Natlink Oy | 0,84 | 4,18 | 0,93 |
| 20 | NQE Group Oy | 0,81 | 4,06 | 0,04 |
Yritys on listalla kotikuntansa mukaan, joten suurten yhtiöiden toimipaikkoja voi olla myös muualla. Verot tarkoittavat maksuunpantuja veroja yhteensä.
Oulun suurituloisimmat asuinalueet
Oulun aikuisten asukkaiden keskitulot verojen jälkeen olivat vuonna 2024 28 929 euroa ja mediaanitulot 25 996 euroa, eli keskitulot olivat pienemmät kuin koko maassa keskimäärin (29 967 €). Suurituloisimmat postinumeroalueet olivat:
| Sija | Postinumeroalue | Keskitulot 2024 (€) | Mediaanitulot 2024 (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 90670 Hiukkavaara | 36 082 | 33 738 |
| 2 | 90540 Kuivasjärvi | 34 705 | 32 563 |
| 3 | 90310 Madekoski | 34 581 | 30 338 |
| 4 | 90230 Värttö-Maikkula | 34 352 | 28 671 |
| 5 | 90410 Kaakkuri | 33 620 | 29 731 |
Henkilöiden julkisissa verotiedoissa asuinpaikka näkyy maakunnan tarkkuudella, joten Oulun suurituloisimmat henkilöt löytyvät maakunnan listalta: Pohjois-Pohjanmaan suurituloisimmat 2025. Koko maan vertailu: Suurituloisimmat postinumeroalueet.
Yritysten verotiedot muissa kaupungeissa
Helsinki · Espoo · Tampere · Vantaa · Turku · Jyväskylä · Kuopio · Lahti · Pori · Kouvola · Joensuu · Lappeenranta · Hämeenlinna · Vaasa · Seinäjoki · Rovaniemi · Mikkeli · Porvoo · Kotka · Salo · Kokkola · Kajaani · Rauma · Hyvinkää · Lohja · Järvenpää · Kerava · Nokia · Savonlinna · Koko Suomen top 100
Henkilöiden verotiedot: Pohjois-Pohjanmaan suurituloisimmat 2025 · Suomen suurituloisimmat 2025
Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosilta 2024 ja 2025 (avoin data, CC BY 4.0). Asuinalueiden tulot: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (tulot 2024, CC BY 4.0).