Helsingin yritykset ja muut yhteisöt maksoivat verovuodelta 2025 tuloveroa yhteensä 3161,8 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin summa oli 2776,3 miljoonaa euroa, joten yhteisöverojen määrä kasvoi 13,9 prosenttia. Veroa maksaneita yhteisöjä, joiden kotikunta on Helsinki, oli 28 808.
Eniten veroa Helsingissä maksoi Supercell Oy, 215,87 miljoonaa euroa. Seuraavina olivat Nordea Bank Abp (104,91 milj. €) ja OP Yrityspankki Oyj (102,42 milj. €).
Helsingin eniten veroa maksaneet yritykset 2025 – top 20
| Sija | Yritys | Verot 2025 (M €) | Verotettava tulo 2025 (M €) | Verot 2024 (M €) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supercell Oy | 215,87 | 1191,72 | 39,54 |
| 2 | Nordea Bank Abp | 104,91 | 3865,03 | 142,16 |
| 3 | OP Yrityspankki Oyj | 102,42 | 561,13 | 88,40 |
| 4 | ABB Oy | 91,29 | 467,51 | 85,43 |
| 5 | Elisa Oyj | 72,84 | 364,19 | 77,77 |
| 6 | Pohjola Vakuutus Oy | 72,61 | 364,80 | 40,36 |
| 7 | Fingrid Oyj | 71,53 | 357,66 | 34,19 |
| 8 | Kesko Oyj | 69,16 | 345,79 | 83,38 |
| 9 | KONE Oyj | 62,08 | 429,21 | 2,80 |
| 10 | Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 47,20 | 254,21 | 35,20 |
| 11 | Wipunen varainhallinta oy | 37,99 | 190,65 | 5,31 |
| 12 | Lumo Kodit Oyj | 35,55 | 177,75 | 0,00 |
| 13 | Small Giant Games Oy | 35,35 | 178,16 | 35,81 |
| 14 | Metso Oyj | 32,51 | 196,85 | 23,14 |
| 15 | Telenor Finland Holding Oy | 31,59 | 157,95 | 19,77 |
| 16 | Wärtsilä Oyj Abp | 31,18 | 158,90 | 3,01 |
| 17 | Nordea Henkivakuutus Suomi Oy | 28,01 | 141,88 | 33,23 |
| 18 | Solidium Oy | 26,24 | 131,17 | 61,35 |
| 19 | Suomen Teollisuussijoitus Oy | 24,11 | 120,55 | 17,46 |
| 20 | S-Pankki Oyj | 23,08 | 115,36 | 32,28 |
Yritys on listalla kotikuntansa mukaan, joten suurten yhtiöiden toimipaikkoja voi olla myös muualla. Verot tarkoittavat maksuunpantuja veroja yhteensä.
Helsingin suurituloisimmat asuinalueet
Helsingin aikuisten asukkaiden keskitulot verojen jälkeen olivat vuonna 2024 34 988 euroa ja mediaanitulot 29 159 euroa, eli keskitulot olivat suuremmat kuin koko maassa keskimäärin (29 967 €). Suurituloisimmat postinumeroalueet olivat:
| Sija | Postinumeroalue | Keskitulot 2024 (€) | Mediaanitulot 2024 (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00340 Kuusisaari – Lehtisaari | 82 853 | 40 673 |
| 2 | 00130 Kaartinkaupunki | 74 644 | 38 690 |
| 3 | 00140 Kaivopuisto – Ullanlinna | 74 492 | 36 332 |
| 4 | 00830 Tammisalo | 63 056 | 42 006 |
| 5 | 00120 Punavuori – Bulevardi | 58 240 | 35 106 |
Henkilöiden julkisissa verotiedoissa asuinpaikka näkyy maakunnan tarkkuudella, joten Helsingin suurituloisimmat henkilöt löytyvät maakunnan listalta: Uudenmaan suurituloisimmat 2025. Koko maan vertailu: Suurituloisimmat postinumeroalueet.
Yritysten verotiedot muissa kaupungeissa
Espoo · Tampere · Vantaa · Oulu · Turku · Jyväskylä · Kuopio · Lahti · Pori · Kouvola · Joensuu · Lappeenranta · Hämeenlinna · Vaasa · Seinäjoki · Rovaniemi · Mikkeli · Porvoo · Kotka · Salo · Kokkola · Kajaani · Rauma · Hyvinkää · Lohja · Järvenpää · Kerava · Nokia · Savonlinna · Koko Suomen top 100
Henkilöiden verotiedot: Uudenmaan suurituloisimmat 2025 · Suomen suurituloisimmat 2025
Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosilta 2024 ja 2025 (avoin data, CC BY 4.0). Asuinalueiden tulot: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (tulot 2024, CC BY 4.0).