Verotiedot 2025 on julkaistu 12.11.2026.

Suurituloisimmat postinumeroalueet

Päivitetty 12.11.2026 · Lähde: Verohallinnon julkiset verotiedot

Suomen suurituloisin postinumeroalue on Espoon Westend, jossa aikuisten asukkaiden keskitulot olivat vuonna 2024 noin 86 100 euroa. Seuraavina ovat Helsingin Kuusisaari–Lehtisaari (82 900 €) ja Espoon Suvisaaristo (81 500 €). Koko maan keskiarvo oli 29 967 euroa ja mediaani 26 351 euroa.

Rikkaimmat asuinalueet keskittyvät pääkaupunkiseudulle: 50 suurituloisimmasta postinumeroalueesta 20 on Helsingissä ja 16 Espoossa. Uudenmaan ulkopuolella kärjessä ovat Kaarinan Kuusisto, Naantalin Merimasku, Lahden Jalkaranta ja Tampereen Tahmela.

Luvut ovat asukkaiden käytettävissä olevia rahatuloja eli tuloja verojen jälkeen, ja ne koskevat 18 vuotta täyttäneitä asukkaita. Listalla ovat postinumeroalueet, joilla on vähintään 500 aikuista asukasta, jotta muutaman suurituloisen asukkaan pienet alueet eivät vääristä vertailua.

Suurituloisimmat postinumeroalueet 2024 – top 50 keskitulojen mukaan

Sija Postinumeroalue Kunta Keskitulot 2024 (€) Mediaanitulot 2024 (€) Keskitulot 2023 (€)
1 02160 Westend Espoo 86 104 47 267 76 475
2 00340 Kuusisaari – Lehtisaari Helsinki 82 853 40 673 79 727
3 02380 Suvisaaristo Espoo 81 452 37 862 85 846
4 00130 Kaartinkaupunki Helsinki 74 644 38 690 73 745
5 00140 Kaivopuisto – Ullanlinna Helsinki 74 492 36 332 74 178
6 02700 Kauniainen Kauniainen 63 110 38 714 57 951
7 00830 Tammisalo Helsinki 63 056 42 006 60 100
8 00120 Punavuori – Bulevardi Helsinki 58 240 35 106 55 463
9 00570 Kulosaari Helsinki 57 082 36 639 58 679
10 00890 Östersundom Helsinki 55 285 36 664 51 191
11 00260 Keski-Töölö Helsinki 53 932 33 827 50 376
12 02170 Haukilahti Espoo 52 579 37 904 52 419
13 00330 Munkkiniemi Helsinki 51 930 36 005 49 711
14 00160 Katajanokka Helsinki 51 759 34 808 50 635
15 02390 Sarvvik Kirkkonummi 51 048 33 098 53 793
16 00850 Jollas Helsinki 50 965 36 868 48 381
17 00170 Kruununhaka Helsinki 50 698 35 405 46 835
18 02240 Friisilä Espoo 50 062 38 519 46 531
19 00150 Punavuori – Eira – Hernesaari Helsinki 49 596 32 750 48 256
20 02300 Nöykkiönpuro Espoo 49 334 40 331 50 943
21 00210 Vattuniemi Helsinki 49 302 37 916 46 785
22 02180 Mankkaa Espoo 48 787 41 646 46 674
23 21620 Kuusisto Kaarina 48 761 34 327 43 899
24 02730 Jupperi Espoo 48 201 39 981 45 496
25 00100 Helsinki keskusta – Etu-Töölö Helsinki 47 784 34 408 46 001
26 02130 Pohjois-Tapiola Espoo 46 696 38 711 44 293
27 21160 Merimasku Naantali 46 620 32 792 39 658
28 00670 Paloheinä Helsinki 45 866 39 653 44 229
29 15900 Jalkaranta Lahti 45 436 34 933 41 536
30 02450 Sundsberg Kirkkonummi 45 242 41 462 43 745
31 33240 Tahmela Tampere 45 117 31 609 42 779
32 02140 Laajalahti Espoo 45 086 37 056 41 781
33 00660 Länsi-Pakila Helsinki 44 924 37 827 43 104
34 20960 Kakskerta Turku 44 458 32 329 42 462
35 00200 Pohjois-Lauttasaari Helsinki 44 311 35 619 42 888
36 02100 Tapiola Espoo 43 841 34 967 41 884
37 00680 Itä-Pakila Helsinki 43 096 38 196 41 412
38 20900 Moikoinen-Pikisaari Turku 42 959 33 352 39 825
39 80510 Onttola-Kunnasniemi Kontiolahti 42 478 29 568 32 413
40 01690 Ylästö Vantaa 42 313 37 792 40 557
41 02680 Uusmäki Espoo 42 111 38 122 40 133
42 01120 Västerskog Sipoo 42 095 33 731 40 552
43 04310 Tuusula Kirkonkylä Tuusula 41 970 33 641 41 258
44 02820 Nupuri-Nuuksio Espoo 41 540 33 924 40 842
45 02810 Gumböle-Karhusuo Espoo 41 199 36 381 39 474
46 02420 Jorvas Kirkkonummi 40 953 34 113 39 841
47 02120 Länsikorkee-Suvikumpu Espoo 40 854 34 817 38 502
48 02330 Saunalahti-Kattilalaakso Espoo 40 583 32 290 38 702
49 02660 Lintuvaara Espoo 40 408 35 237 39 678
50 00690 Torpparinmäki Helsinki 40 323 34 919 38 455
Mainos

Suurimmat mediaanitulot postinumeroalueittain

Mediaani kertoo keskimmäisen asukkaan tulot, joten muutama erittäin suurituloinen ei nosta sitä. Mediaanilla mitattuna kärjessä on edelleen Westend, mutta Helsingin Tammisalo ja Espoon Mankkaa nousevat toiseksi ja kolmanneksi.

Sija Postinumeroalue Kunta Mediaanitulot 2024 (€)
1 02160 Westend Espoo 47 267
2 00830 Tammisalo Helsinki 42 006
3 02180 Mankkaa Espoo 41 646
4 02450 Sundsberg Kirkkonummi 41 462
5 00340 Kuusisaari – Lehtisaari Helsinki 40 673
6 02300 Nöykkiönpuro Espoo 40 331
7 02730 Jupperi Espoo 39 981
8 00670 Paloheinä Helsinki 39 653
9 02700 Kauniainen Kauniainen 38 714
10 02130 Pohjois-Tapiola Espoo 38 711

Suurituloisimmat alueet suurissa kaupungeissa

Kunkin kaupungin kolme suurituloisinta postinumeroaluetta asukkaiden keskitulojen mukaan vuonna 2024:

  • Tampere: 33240 Tahmela (45 117 €), 33180 Lapinniemi-Käpylä (37 499 €), 33730 Leinola-Vehmainen (36 044 €)
  • Turku: 20960 Kakskerta (44 458 €), 20900 Moikoinen-Pikisaari (42 959 €), 20400 Moisio (33 186 €)
  • Oulu: 90670 Hiukkavaara (36 082 €), 90540 Kuivasjärvi (34 705 €), 90310 Madekoski (34 581 €)
  • Jyväskylä: 41120 Puuppola (34 936 €), 40250 Ritoniemi-Lohikoski (34 918 €), 41940 Vesanka (32 970 €)
  • Kuopio: 70840 Jynkänmäki (36 722 €), 70400 Kettulanlahti (35 153 €), 71520 Kaislastenlahti (34 177 €)
  • Lahti: 15900 Jalkaranta (45 436 €), 15160 Kolava (38 996 €), 15680 Renkomäki-Ämmälä (34 653 €)
  • Pori: 28300 Kalaholma-Väinölä (32 268 €), 28600 Vähärauma (32 017 €), 28240 Isojoenranta (30 612 €)
  • Vantaa: 01690 Ylästö (42 313 €), 01490 Nikinmäki (37 009 €), 01630 Hämeenkylä (36 781 €)

Katso myös: Suurituloisimmat maakunnittain 2025 · Suomen suurituloisimmat 2025 · Yritysten verotiedot 2025

Lähde: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto, julkaistu 2026 (tiedot vuodelta 2024, CC BY 4.0).