Jyväskylän yritykset ja muut yhteisöt maksoivat verovuodelta 2025 tuloveroa yhteensä 87,8 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin summa oli 83,7 miljoonaa euroa, joten yhteisöverojen määrä kasvoi 4,9 prosenttia. Veroa maksaneita yhteisöjä, joiden kotikunta on Jyväskylä, oli 2 804.
Eniten veroa Jyväskylässä maksoi Osuuskauppa Keskimaa, 6,60 miljoonaa euroa. Seuraavina olivat TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy (6,26 milj. €) ja Paytrail Oyj (4,53 milj. €).
Jyväskylän eniten veroa maksaneet yritykset 2025 – top 20
| Sija | Yritys | Verot 2025 (M €) | Verotettava tulo 2025 (M €) | Verot 2024 (M €) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osuuskauppa Keskimaa | 6,60 | 32,97 | 6,91 |
| 2 | TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy | 6,26 | 31,68 | 3,59 |
| 3 | Paytrail Oyj | 4,53 | 22,66 | 2,58 |
| 4 | Keski-Suomen Osuuspankki | 4,28 | 21,38 | 6,33 |
| 5 | Garmin Jyväskylä Oy | 4,19 | 20,94 | 3,94 |
| 6 | GTP Finland Oy | 2,50 | 12,51 | 1,38 |
| 7 | Admicom Finland Oy | 1,84 | 9,18 | 1,79 |
| 8 | LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 1,74 | 8,70 | 1,61 |
| 9 | Meltex Oy Plastics | 1,57 | 7,81 | 0,88 |
| 10 | Sijoitusasunnot.com Group Oy | 1,42 | 7,10 | 0,40 |
| 11 | Keskisuomalainen Media Oy | 1,09 | 5,43 | 0,01 |
| 12 | Curium Finland Oy | 1,06 | 5,29 | 1,58 |
| 13 | Jykia Oy | 1,01 | 5,05 | 1,00 |
| 14 | Tana Oy | 0,83 | 4,17 | 1,42 |
| 15 | Tikka Spikes Oy | 0,66 | 3,30 | 0,39 |
| 16 | P2V Rakennus Oy | 0,63 | 3,12 | 0,47 |
| 17 | Mustankorkea Oy | 0,62 | 3,07 | 0,36 |
| 18 | Jyväs-Parkki Oy | 0,60 | 2,99 | 0,69 |
| 19 | Easoft ERP Oy | 0,56 | 2,77 | 0,38 |
| 20 | Buildercom Oy | 0,54 | 2,68 | 0,43 |
Yritys on listalla kotikuntansa mukaan, joten suurten yhtiöiden toimipaikkoja voi olla myös muualla. Verot tarkoittavat maksuunpantuja veroja yhteensä.
Jyväskylän suurituloisimmat asuinalueet
Jyväskylän aikuisten asukkaiden keskitulot verojen jälkeen olivat vuonna 2024 27 576 euroa ja mediaanitulot 24 711 euroa, eli keskitulot olivat pienemmät kuin koko maassa keskimäärin (29 967 €). Suurituloisimmat postinumeroalueet olivat:
| Sija | Postinumeroalue | Keskitulot 2024 (€) | Mediaanitulot 2024 (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 41120 Puuppola | 34 936 | 31 477 |
| 2 | 40250 Ritoniemi-Lohikoski | 34 918 | 28 241 |
| 3 | 41940 Vesanka | 32 970 | 28 314 |
| 4 | 40660 Länsi-Palokka | 32 033 | 30 937 |
| 5 | 40900 Säynätsalo | 31 783 | 26 052 |
Henkilöiden julkisissa verotiedoissa asuinpaikka näkyy maakunnan tarkkuudella, joten Jyväskylän suurituloisimmat henkilöt löytyvät maakunnan listalta: Keski-Suomen suurituloisimmat 2025. Koko maan vertailu: Suurituloisimmat postinumeroalueet.
Yritysten verotiedot muissa kaupungeissa
Helsinki · Espoo · Tampere · Vantaa · Oulu · Turku · Kuopio · Lahti · Pori · Kouvola · Joensuu · Lappeenranta · Hämeenlinna · Vaasa · Seinäjoki · Rovaniemi · Mikkeli · Porvoo · Kotka · Salo · Kokkola · Kajaani · Rauma · Hyvinkää · Lohja · Järvenpää · Kerava · Nokia · Savonlinna · Koko Suomen top 100
Henkilöiden verotiedot: Keski-Suomen suurituloisimmat 2025 · Suomen suurituloisimmat 2025
Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosilta 2024 ja 2025 (avoin data, CC BY 4.0). Asuinalueiden tulot: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (tulot 2024, CC BY 4.0).