Kouvolan yritykset ja muut yhteisöt maksoivat verovuodelta 2025 tuloveroa yhteensä 27,8 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin summa oli 32,0 miljoonaa euroa, joten yhteisöverojen määrä pieneni 13,2 prosenttia. Veroa maksaneita yhteisöjä, joiden kotikunta on Kouvola, oli 1 322.
Eniten veroa Kouvolassa maksoi Myllykoski Oyj, 1,99 miljoonaa euroa. Seuraavina olivat Kymenlaakson Sähkö Oy – Kymmenedalens El Ab (1,65 milj. €) ja KSS Energia Oy (1,30 milj. €).
Kouvolan eniten veroa maksaneet yritykset 2025 – top 20
| Sija | Yritys | Verot 2025 (M €) | Verotettava tulo 2025 (M €) | Verot 2024 (M €) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myllykoski Oyj | 1,99 | 9,95 | 2,73 |
| 2 | Kymenlaakson Sähkö Oy – Kymmenedalens El Ab | 1,65 | 8,24 | 1,26 |
| 3 | KSS Energia Oy | 1,30 | 6,45 | 3,80 |
| 4 | Lumon Oy | 0,83 | 4,15 | 1,23 |
| 5 | Varte Oy | 0,81 | 4,01 | 0,00 |
| 6 | Autosalpa Oy | 0,78 | 3,88 | 0,77 |
| 7 | KSS Verkko Oy | 0,56 | 2,79 | 1,01 |
| 8 | Kymenlaakson Rakennus Oy | 0,56 | 2,78 | 0,30 |
| 9 | Solvay Chemicals Finland Oy | 0,44 | 2,19 | 1,25 |
| 10 | Kymenlaakson Jäte Oy | 0,37 | 1,83 | 0,21 |
| 11 | Kouvolan Dementia ja Kehitysvammaisten Ryhmäkoti ry | 0,33 | 1,66 | 0,00 |
| 12 | Fraidei Oy | 0,33 | 1,66 | 0,33 |
| 13 | Vossloh Switch Systems Finland Oy | 0,30 | 1,47 | 0,53 |
| 14 | KouMet Oy | 0,27 | 1,33 | 0,08 |
| 15 | RVM Systems Oy | 0,24 | 1,21 | 0,24 |
| 16 | Arom-dekor Kemi Oy | 0,24 | 1,20 | 0,21 |
| 17 | Kaakkois-Suomen Tieto Oy | 0,24 | 1,17 | 0,27 |
| 18 | Jarmo Toikka Oy | 0,23 | 1,15 | – |
| 19 | Kymen Polttoöljymyynti Oy | 0,22 | 1,09 | 0,06 |
| 20 | Jätehuolto E. Parkkinen Oy | 0,22 | 1,09 | 0,23 |
Yritys on listalla kotikuntansa mukaan, joten suurten yhtiöiden toimipaikkoja voi olla myös muualla. Verot tarkoittavat maksuunpantuja veroja yhteensä.
Kouvolan suurituloisimmat asuinalueet
Kouvolan aikuisten asukkaiden keskitulot verojen jälkeen olivat vuonna 2024 27 496 euroa ja mediaanitulot 25 380 euroa, eli keskitulot olivat pienemmät kuin koko maassa keskimäärin (29 967 €). Suurituloisimmat postinumeroalueet olivat:
| Sija | Postinumeroalue | Keskitulot 2024 (€) | Mediaanitulot 2024 (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 45360 Kukkuramäki | 31 447 | 29 201 |
| 2 | 45120 Kotkankallio-Vahteronmäki | 31 370 | 28 900 |
| 3 | 45610 Koria | 29 815 | 26 886 |
| 4 | 45370 Valkeala kk | 29 579 | 27 373 |
| 5 | 45410 Utti | 29 325 | 27 280 |
Henkilöiden julkisissa verotiedoissa asuinpaikka näkyy maakunnan tarkkuudella, joten Kouvolan suurituloisimmat henkilöt löytyvät maakunnan listalta: Kymenlaakson suurituloisimmat 2025. Koko maan vertailu: Suurituloisimmat postinumeroalueet.
Yritysten verotiedot muissa kaupungeissa
Helsinki · Espoo · Tampere · Vantaa · Oulu · Turku · Jyväskylä · Kuopio · Lahti · Pori · Joensuu · Lappeenranta · Hämeenlinna · Vaasa · Seinäjoki · Rovaniemi · Mikkeli · Porvoo · Kotka · Salo · Kokkola · Kajaani · Rauma · Hyvinkää · Lohja · Järvenpää · Kerava · Nokia · Savonlinna · Koko Suomen top 100
Henkilöiden verotiedot: Kymenlaakson suurituloisimmat 2025 · Suomen suurituloisimmat 2025
Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosilta 2024 ja 2025 (avoin data, CC BY 4.0). Asuinalueiden tulot: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (tulot 2024, CC BY 4.0).