Lappeenrannan yritykset ja muut yhteisöt maksoivat verovuodelta 2025 tuloveroa yhteensä 41,6 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin summa oli 38,1 miljoonaa euroa, joten yhteisöverojen määrä kasvoi 9,1 prosenttia. Veroa maksaneita yhteisöjä, joiden kotikunta on Lappeenranta, oli 1 238.
Eniten veroa Lappeenrannassa maksoi Kaakkois-Suomen Osuuspankki, 10,15 miljoonaa euroa. Seuraavina olivat Etelä-Karjalan Osuuskauppa (4,05 milj. €) ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy (3,58 milj. €).
Lappeenrannan eniten veroa maksaneet yritykset 2025 – top 20
| Sija | Yritys | Verot 2025 (M €) | Verotettava tulo 2025 (M €) | Verot 2024 (M €) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 10,15 | 50,75 | 11,19 |
| 2 | Etelä-Karjalan Osuuskauppa | 4,05 | 20,23 | 3,77 |
| 3 | Lappeenrannan Energiaverkot Oy | 3,58 | 17,90 | 2,14 |
| 4 | Visma Solutions Oy | 2,20 | 10,96 | 0,10 |
| 5 | LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 1,64 | 8,18 | 1,79 |
| 6 | Suomen Karbonaatti Oy | 1,58 | 7,91 | 1,69 |
| 7 | Miradore Oy | 1,29 | 6,45 | 0,67 |
| 8 | Assi Group Oy | 0,76 | 3,79 | 0,55 |
| 9 | Raspal Oy | 0,58 | 2,91 | 0,15 |
| 10 | Mediamaestro Oy | 0,43 | 2,11 | 0,36 |
| 11 | KT-Shelter Oy | 0,40 | 1,96 | 0,45 |
| 12 | EL-Express Oy Ltd | 0,34 | 1,69 | 0,00 |
| 13 | ProAgria Etelä-Suomi ry | 0,22 | 1,11 | 0,00 |
| 14 | T.T. Rauta Oy | 0,22 | 1,07 | 0,26 |
| 15 | Kiinteistö Oy Pikkalanlähteenkatu 8 | 0,21 | 0,82 | 0,12 |
| 16 | Auto-Kilta Trucks Oy | 0,21 | 1,02 | 0,18 |
| 17 | Laitex Oy | 0,19 | 0,93 | 0,12 |
| 18 | Avo-Putki Oy | 0,19 | 0,93 | 0,31 |
| 19 | Vuokraus Hyypiä Oy | 0,18 | 0,91 | 0,21 |
| 20 | REIM Group Oy Ltd | 0,18 | 0,88 | 0,14 |
Yritys on listalla kotikuntansa mukaan, joten suurten yhtiöiden toimipaikkoja voi olla myös muualla. Verot tarkoittavat maksuunpantuja veroja yhteensä.
Lappeenrannan suurituloisimmat asuinalueet
Lappeenrannan aikuisten asukkaiden keskitulot verojen jälkeen olivat vuonna 2024 26 869 euroa ja mediaanitulot 24 611 euroa, eli keskitulot olivat pienemmät kuin koko maassa keskimäärin (29 967 €). Suurituloisimmat postinumeroalueet olivat:
| Sija | Postinumeroalue | Keskitulot 2024 (€) | Mediaanitulot 2024 (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 53130 Keskussairaala-alue-Kimpinen | 32 650 | 26 501 |
| 2 | 54260 Hanhijärvi | 32 023 | 30 200 |
| 3 | 53550 Kourulanmäki | 31 661 | 29 980 |
| 4 | 53400 Laihia | 31 429 | 28 739 |
| 5 | 54300 Vilkjärvi | 29 537 | 26 242 |
Henkilöiden julkisissa verotiedoissa asuinpaikka näkyy maakunnan tarkkuudella, joten Lappeenrannan suurituloisimmat henkilöt löytyvät maakunnan listalta: Etelä-Karjalan suurituloisimmat 2025. Koko maan vertailu: Suurituloisimmat postinumeroalueet.
Yritysten verotiedot muissa kaupungeissa
Helsinki · Espoo · Tampere · Vantaa · Oulu · Turku · Jyväskylä · Kuopio · Lahti · Pori · Kouvola · Joensuu · Hämeenlinna · Vaasa · Seinäjoki · Rovaniemi · Mikkeli · Porvoo · Kotka · Salo · Kokkola · Kajaani · Rauma · Hyvinkää · Lohja · Järvenpää · Kerava · Nokia · Savonlinna · Koko Suomen top 100
Henkilöiden verotiedot: Etelä-Karjalan suurituloisimmat 2025 · Suomen suurituloisimmat 2025
Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosilta 2024 ja 2025 (avoin data, CC BY 4.0). Asuinalueiden tulot: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (tulot 2024, CC BY 4.0).