Keski-Suomen suurituloisin vuonna 2025 oli Mika Liimatainen 7,8 miljoonan euron tuloilla. Tuloista lähes kaikki oli pääomatuloa. Koko maan tulolistalla hän on sijalla 50.
Toiseksi sijoittui Mikko Korpela (5,5 miljoonaa euroa) ja kolmanneksi Juha Liimatainen (3,4 miljoonaa euroa). Vuonna 2024 Keski-Suomen suurituloisin oli Matti Häll 30,8 miljoonan euron tuloilla.
Listan kymmenen henkilön tulot olivat yhteensä 31,7 miljoonaa euroa. Heistä 2 ylsi koko maan sadan suurituloisimman joukkoon.
Keski-Suomen suurituloisimmat 2025 – top 10
| Sija | Nimi (syntymävuosi) | Sija koko maassa | Kokonaistulot (M €) | Ansiotulot (M €) | Pääomatulot (M €) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liimatainen Mika Tapani (1984) | 50 | 7,80 | 0,10 | 7,70 |
| 2 | Korpela Mikko Allan (1972) | 82 | 5,49 | 0,22 | 5,27 |
| 3 | Liimatainen Juha Tapani (1961) | 179 | 3,41 | 0,00 | 3,41 |
| 4 | Räikkönen Eero Tapio (1965) | 219 | 3,00 | 0,06 | 2,95 |
| 5 | Järvenpää Elina Sirpa Kyllikki (1965) | 281 | 2,46 | 2,20 | 0,26 |
| 6 | Riihimäki Iiro August (1972) | 400 | 2,01 | 0,00 | 2,01 |
| 7 | Puttonen Antti-Heikki (1991) | 415 | 1,96 | 0,07 | 1,89 |
| 8 | Tikka Jouni Janne Tapio (1971) | 451 | 1,86 | 0,08 | 1,78 |
| 9 | Korhonen Tero Antti Juhani (1984) | 462 | 1,84 | 0,05 | 1,79 |
| 10 | Kauppinen Matias Matti Einari (1986) | 468 | 1,83 | 0,08 | 1,75 |
Julkisissa verotiedoissa asuinpaikka näkyy maakunnan tarkkuudella, joten listaa ei voi jakaa kunnittain: Jyväskylä ja muut Keski-Suomen kunnat ovat samalla listalla.
Yritysten verotiedot 2025 kaupungeittain: Jyväskylä · koko Suomen top 100
Verotiedot 2025 muissa maakunnissa
Ahvenanmaa · Etelä-Karjala · Etelä-Pohjanmaa · Etelä-Savo · Kainuu · Kanta-Häme · Keski-Pohjanmaa · Kymenlaakso · Lappi · Pirkanmaa · Pohjanmaa · Pohjois-Karjala · Pohjois-Pohjanmaa · Pohjois-Savo · Päijät-Häme · Satakunta · Uusimaa · Varsinais-Suomi
Koko Suomen listat: Suomen suurituloisimmat 2025 · Ansiotulot 2025 · Pääomatulot 2025 · Suurituloisimmat maakunnittain
Lähde: Verohallinto