Kuopion yritykset ja muut yhteisöt maksoivat verovuodelta 2025 tuloveroa yhteensä 76,5 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin summa oli 68,5 miljoonaa euroa, joten yhteisöverojen määrä kasvoi 11,7 prosenttia. Veroa maksaneita yhteisöjä, joiden kotikunta on Kuopio, oli 2 257.
Eniten veroa Kuopiossa maksoi Atria Oyj, 8,16 miljoonaa euroa. Seuraavina olivat Osuuskauppa Peeässä (6,43 milj. €) ja Pohjois-Savon Osuuspankki (6,13 milj. €).
Kuopion eniten veroa maksaneet yritykset 2025 – top 20
| Sija | Yritys | Verot 2025 (M €) | Verotettava tulo 2025 (M €) | Verot 2024 (M €) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atria Oyj | 8,16 | 40,77 | 5,12 |
| 2 | Osuuskauppa Peeässä | 6,43 | 32,15 | 5,45 |
| 3 | Pohjois-Savon Osuuspankki | 6,13 | 30,65 | 8,55 |
| 4 | Väre Oy | 2,19 | 10,96 | 1,55 |
| 5 | Istekki Oy | 1,87 | 9,33 | 0,66 |
| 6 | Comely Capital Oy | 1,66 | 8,30 | 0,00 |
| 7 | Leijona Catering Oy | 1,59 | 7,93 | 1,54 |
| 8 | Satucon Oy | 1,43 | 7,16 | 1,32 |
| 9 | LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 1,28 | 6,38 | 1,07 |
| 10 | Refresco Finland Oy | 1,18 | 5,88 | 0,58 |
| 11 | Rakennustyö Salminen Oy | 1,00 | 4,98 | 0,10 |
| 12 | GreenGold Timberlands Oy | 0,81 | 4,06 | 1,04 |
| 13 | Kuopion Sähköverkko Oy | 0,70 | 3,46 | 0,72 |
| 14 | Savo-Karjalan Media Oy | 0,70 | 3,47 | 0,00 |
| 15 | Oteran Oy | 0,70 | 3,47 | 0,65 |
| 16 | FS Holding Oy | 0,64 | 3,19 | 0,54 |
| 17 | Kuopion Vesi Oy | 0,58 | 2,90 | 0,02 |
| 18 | Novapolis Oy | 0,56 | 2,77 | 0,37 |
| 19 | Matti ja Liisa Koti Oy | 0,53 | 2,61 | 0,36 |
| 20 | Jätekukko Oy | 0,47 | 2,32 | 0,30 |
Yritys on listalla kotikuntansa mukaan, joten suurten yhtiöiden toimipaikkoja voi olla myös muualla. Verot tarkoittavat maksuunpantuja veroja yhteensä.
Kuopion suurituloisimmat asuinalueet
Kuopion aikuisten asukkaiden keskitulot verojen jälkeen olivat vuonna 2024 28 263 euroa ja mediaanitulot 25 390 euroa, eli keskitulot olivat pienemmät kuin koko maassa keskimäärin (29 967 €). Suurituloisimmat postinumeroalueet olivat:
| Sija | Postinumeroalue | Keskitulot 2024 (€) | Mediaanitulot 2024 (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 70840 Jynkänmäki | 36 722 | 31 428 |
| 2 | 70400 Kettulanlahti | 35 153 | 29 851 |
| 3 | 71520 Kaislastenlahti | 34 177 | 30 850 |
| 4 | 70800 Pitkälahti | 33 459 | 30 301 |
| 5 | 71480 Kurkimäki | 32 656 | 31 776 |
Henkilöiden julkisissa verotiedoissa asuinpaikka näkyy maakunnan tarkkuudella, joten Kuopion suurituloisimmat henkilöt löytyvät maakunnan listalta: Pohjois-Savon suurituloisimmat 2025. Koko maan vertailu: Suurituloisimmat postinumeroalueet.
Yritysten verotiedot muissa kaupungeissa
Helsinki · Espoo · Tampere · Vantaa · Oulu · Turku · Jyväskylä · Lahti · Pori · Kouvola · Joensuu · Lappeenranta · Hämeenlinna · Vaasa · Seinäjoki · Rovaniemi · Mikkeli · Porvoo · Kotka · Salo · Kokkola · Kajaani · Rauma · Hyvinkää · Lohja · Järvenpää · Kerava · Nokia · Savonlinna · Koko Suomen top 100
Henkilöiden verotiedot: Pohjois-Savon suurituloisimmat 2025 · Suomen suurituloisimmat 2025
Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosilta 2024 ja 2025 (avoin data, CC BY 4.0). Asuinalueiden tulot: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (tulot 2024, CC BY 4.0).