Lahden yritykset ja muut yhteisöt maksoivat verovuodelta 2025 tuloveroa yhteensä 67,2 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin summa oli 65,3 miljoonaa euroa, joten yhteisöverojen määrä kasvoi 2,9 prosenttia. Veroa maksaneita yhteisöjä, joiden kotikunta on Lahti, oli 2 417.
Eniten veroa Lahdessa maksoi Osuuskauppa Hämeenmaa, 6,92 miljoonaa euroa. Seuraavina olivat WestStar Oy (3,56 milj. €) ja Kemppi Oy (2,35 milj. €).
Lahden eniten veroa maksaneet yritykset 2025 – top 20
| Sija | Yritys | Verot 2025 (M €) | Verotettava tulo 2025 (M €) | Verot 2024 (M €) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osuuskauppa Hämeenmaa | 6,92 | 34,61 | 6,66 |
| 2 | WestStar Oy | 3,56 | 17,80 | 1,11 |
| 3 | Kemppi Oy | 2,35 | 11,75 | 3,01 |
| 4 | LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 1,99 | 9,92 | 2,01 |
| 5 | Hämeenmaan Kiinteistöt Oy | 1,97 | 9,83 | 2,09 |
| 6 | Aqua Verkko Oy | 1,39 | 6,92 | 1,03 |
| 7 | Salpausselän Koulutalo Oy | 1,35 | 6,74 | 0,00 |
| 8 | Helmi Säästöpankki Oy | 1,20 | 5,97 | 1,22 |
| 9 | Raute Oyj | 1,14 | 5,66 | 0,00 |
| 10 | Renor Oy | 0,88 | 4,39 | 1,20 |
| 11 | Siness Invest Oy | 0,82 | 4,06 | 0,54 |
| 12 | Lahti Aqua Oy | 0,80 | 3,99 | 0,77 |
| 13 | Lahti Energia Oy | 0,79 | 3,95 | 0,00 |
| 14 | Nor-Maali Oy | 0,73 | 3,65 | 0,79 |
| 15 | Uiste Oy | 0,62 | 3,15 | 0,42 |
| 16 | BusinessCredit Oy | 0,53 | 2,63 | 0,42 |
| 17 | Suomen Arvo-Ostot Oy | 0,53 | 2,62 | 0,19 |
| 18 | Jartek Invest Oy | 0,46 | 2,30 | 0,53 |
| 19 | Prescott Oy | 0,45 | 2,24 | 0,40 |
| 20 | Tamtron Precision Oy | 0,40 | 1,99 | 0,43 |
Yritys on listalla kotikuntansa mukaan, joten suurten yhtiöiden toimipaikkoja voi olla myös muualla. Verot tarkoittavat maksuunpantuja veroja yhteensä.
Lahden suurituloisimmat asuinalueet
Lahden aikuisten asukkaiden keskitulot verojen jälkeen olivat vuonna 2024 28 021 euroa ja mediaanitulot 24 712 euroa, eli keskitulot olivat pienemmät kuin koko maassa keskimäärin (29 967 €). Suurituloisimmat postinumeroalueet olivat:
| Sija | Postinumeroalue | Keskitulot 2024 (€) | Mediaanitulot 2024 (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15900 Jalkaranta | 45 436 | 34 933 |
| 2 | 15160 Kolava | 38 996 | 35 554 |
| 3 | 15680 Renkomäki-Ämmälä | 34 653 | 32 282 |
| 4 | 15950 Kiikkula | 34 396 | 27 361 |
| 5 | 15610 Laune-Nikkilä | 33 013 | 27 906 |
Henkilöiden julkisissa verotiedoissa asuinpaikka näkyy maakunnan tarkkuudella, joten Lahden suurituloisimmat henkilöt löytyvät maakunnan listalta: Päijät-Hämeen suurituloisimmat 2025. Koko maan vertailu: Suurituloisimmat postinumeroalueet.
Yritysten verotiedot muissa kaupungeissa
Helsinki · Espoo · Tampere · Vantaa · Oulu · Turku · Jyväskylä · Kuopio · Pori · Kouvola · Joensuu · Lappeenranta · Hämeenlinna · Vaasa · Seinäjoki · Rovaniemi · Mikkeli · Porvoo · Kotka · Salo · Kokkola · Kajaani · Rauma · Hyvinkää · Lohja · Järvenpää · Kerava · Nokia · Savonlinna · Koko Suomen top 100
Henkilöiden verotiedot: Päijät-Hämeen suurituloisimmat 2025 · Suomen suurituloisimmat 2025
Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosilta 2024 ja 2025 (avoin data, CC BY 4.0). Asuinalueiden tulot: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (tulot 2024, CC BY 4.0).