Verotiedot 2025 on julkaistu 12.11.2026.

500 suurinta veronmaksajaa 2025 – yritysten verotiedot yrityksittäin

Päivitetty 12.11.2026 · Lähde: Verohallinnon julkiset verotiedot

Suomen 500 eniten tuloveroa maksanutta yritystä ja muuta yhteisöä maksoivat verovuodelta 2025 veroa yhteensä 4,30 miljardia euroa. Se on 57 prosenttia kaikkien yhteisöjen maksuunpannuista tuloveroista. Suurin veronmaksaja oli Supercell Oy, 215,9 miljoonaa euroa, ja listan 500. sijalle pääsi 1,6 miljoonan euron veroilla.

Yrityksen nimestä pääset sen omalle sivulle, jossa ovat yhtiön verot ja verotettava tulo vuosilta 2020–2025, sijoitus koko maassa ja kotikunnassa sekä vertailu lähellä listalla oleviin yrityksiin. Omat sivut on 842 yhteisöllä. Voit hakea listalta yrityksen tai kunnan nimellä.

Mainos

Suomen 500 suurinta veronmaksajaa 2025

Sija Yritys Kotikunta Verot 2025 (M €) Verotettava tulo 2025 (M €)
1 Supercell Oy Helsinki 215,9 1 191,7
2 Bayer Oy Turku 117,6 588,2
3 Orion Oyj Espoo 114,0 570,2
4 Sandvik Mining and Construction Oy Tampere 110,2 551,5
5 Nordea Bank Abp Helsinki 104,9 3 865,0
6 OP Yrityspankki Oyj Helsinki 102,4 561,1
7 ABB Oy Helsinki 91,3 467,5
8 If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike Ulkomaat 85,6 428,0
9 Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Ulkomaat 83,0 415,1
10 Elisa Oyj Helsinki 72,8 364,2
11 Pohjola Vakuutus Oy Helsinki 72,6 364,8
12 Fingrid Oyj Helsinki 71,5 357,7
13 Kesko Oyj Helsinki 69,2 345,8
14 Agnico Eagle Finland Oy Kittilä 62,2 314,7
15 KONE Oyj Helsinki 62,1 429,2
16 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Helsinki 47,2 254,2
17 Fortum Oyj Espoo 40,2 201,8
18 Wipunen varainhallinta oy Helsinki 38,0 190,7
19 Lumo Kodit Oyj Helsinki 35,6 177,7
20 Small Giant Games Oy Helsinki 35,3 178,2
21 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen Ulkomaat 34,5 172,3
22 Metso Oyj Helsinki 32,5 196,9
23 Oy Forcit Ab Hanko 31,7 158,2
24 Telenor Finland Holding Oy Helsinki 31,6 158,0
25 Wärtsilä Oyj Abp Helsinki 31,2 158,9
26 Boliden Harjavalta Oy Harjavalta 29,4 147,0
27 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Helsinki 28,0 141,9
28 Konecranes Oyj Hyvinkää 27,2 135,7
29 Tornator Oyj Imatra 26,6 133,1
30 Solidium Oy Helsinki 26,2 131,2
31 Bayer Nordic SE Espoo 25,3 126,6
32 Suomen Teollisuussijoitus Oy Helsinki 24,1 120,6
33 S-Pankki Oyj Helsinki 23,1 115,4
34 Helen Oy Helsinki 23,0 114,8
35 Security Trading Oy Kirkkonummi 21,8 113,8
36 Terveystalo Oyj Helsinki 21,5 107,4
37 Kongsberg Maritime Finland OY Rauma 21,3 106,6
38 VR-Yhtymä Oyj Helsinki 21,1 105,7
39 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj Helsinki 20,3 101,5
40 Aktia Bank Abp Helsinki 20,2 100,9
41 Boliden Kevitsa Mining Oy Sodankylä 19,5 97,5
42 LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Espoo 19,3 98,0
43 Nordea Funds Oy Helsinki 19,2 229,5
44 Oy Hartwall Ab Helsinki 19,1 95,7
45 UPM-Kymmene Oyj Helsinki 19,0 121,1
46 UPM Communication Papers Oy Helsinki 18,9 94,4
47 Visma Finland Holding Oy Helsinki 18,8 94,1
48 Metsähallitus Metsätalous Oy Rovaniemi 18,7 93,3
49 Unilever Finland Oy Helsinki 18,5 92,5
50 Kuntarahoitus Oyj Helsinki 18,4 91,8
51 Wallac Holdings Oy Turku 18,1 90,3
52 SSAB Europe Oy Hämeenlinna 17,7 88,6
53 Oma Säästöpankki Oyj Seinäjoki 17,1 85,5
54 Prysmian Group Finland Oy Kirkkonummi 17,0 84,9
55 Valio Oy Helsinki 16,7 83,3
56 Neste Oyj Espoo 16,3 103,0
57 Nordea Rahoitus Suomi Oy Helsinki 16,3 81,3
58 Oy Linde Gas Ab Espoo 15,9 79,5
59 Trimble Finland Oy Espoo 15,0 75,3
60 LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Espoo 14,9 76,2
61 Kemira Oyj Helsinki 14,8 80,2
62 Helsingin Osuuskauppa Elanto Helsinki 14,6 73,1
63 Fortum Markets Oy Espoo 13,6 68,0
64 John Deere Forestry Oy Tampere 13,5 67,4
65 Pohjolan Osuuspankki Oulu 13,5 67,2
66 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampere 13,2 66,2
67 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Helsinki 13,2 66,2
68 Vipunen Capital Oy Helsinki 13,0 65,2
69 DA-Design Oy Forssa 12,7 63,4
70 Oy Karl Fazer Ab Helsinki 12,6 63,2
71 Boliden Kokkola Oy Kokkola 12,6 63,1
72 Puuilo Oyj Helsinki 12,6 62,9
73 Würth Oy Riihimäki 12,2 60,9
74 Vaisala Oyj Vantaa 11,5 60,9
75 Oy Lival Ab Sipoo 11,4 57,2
76 UPM Specialty Papers Oy Helsinki 11,4 57,1
77 Maillefer International Oy Helsinki 11,2 55,8
78 Mehiläinen Oy Helsinki 10,9 54,6
79 OP Osuuskunta Helsinki 10,8 54,2
80 FCDC Corp Oy Helsinki 10,6 53,0
81 Microsoft Oy Espoo 10,5 52,2
82 Tokmanni Group Oyj Helsinki 10,3 51,6
83 Crayfish BidCo Oy Helsinki 10,2 50,9
84 Kaakkois-Suomen Osuuspankki Lappeenranta 10,2 50,8
85 Thermo Fisher Scientific Oy Helsinki 10,0 50,0
86 Mivi Capital Oy Kaarina 9,8 49,2
87 Illusian Oy Helsinki 9,8 49,2
88 Molex Finland Oy Kontiolahti 9,8 49,1
89 UPM Energy Oy Helsinki 9,6 47,9
90 Vivicta Oy Espoo 9,5 47,4
91 Savon Voima Oyj Siilinjärvi 9,2 45,8
92 Länsi-Suomen Osuuspankki Rauma 9,1 45,6
93 Osuuskauppa Arina Oulu 9,0 45,0
94 Caruna Oy Espoo 8,9 44,7
95 Pirkanmaan Osuuspankki Tampere 8,8 43,9
96 C E – Beteiligungs-Gmbh Ulkomaat 8,5 42,4
97 Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliike Ulkomaat 8,5 42,4
98 Finda Telecoms Oy Helsinki 8,4 61,1
99 Planmeca Oy Helsinki 8,4 42,1
100 Dragon Mining Oy Sastamala 8,2 40,8
101 Suomen Vientiluotto Oy Helsinki 8,2 40,8
102 Atria Oyj Kuopio 8,2 40,8
103 Orkla Suomi Finland Oy Ab Maarianhamina 8,2 40,8
104 SATO Oyj Helsinki 8,1 40,3
105 Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy Helsinki 7,9 39,6
106 Asfalttikallio Oy Tuusula 7,8 39,0
107 Tamro Oyj Vantaa 7,8 39,0
108 Attendo Suomi Oy Helsinki 7,7 38,7
109 Polttina Oy Espoo 7,7 39,9
110 Telia Towers Finland Oy Helsinki 7,6 38,2
111 Assa Abloy Oy Joensuu 7,6 37,7
112 Pohjois-Karjalan Osuuspankki Joensuu 7,5 37,3
113 Roschier Asianajotoimisto Oy Helsinki 7,4 37,2
114 Sato-Asunnot Oy Helsinki 7,4 37,1
115 Veikko Laine Oy Helsinki 7,4 36,9
116 KWH-koncernen Ab Uusikaarlepyy 7,3 36,7
117 Posti Group Oyj Helsinki 7,3 36,7
118 Sulzer Pumps Finland Oy Kotka 7,3 36,7
119 Onninen Oy Helsinki 7,2 35,9
120 Finance CGI Suomi Oy Helsinki 7,2 35,9
121 VENI Energia Oy Hämeenlinna 7,1 35,5
122 Hitachi Energy Finland Oy Vaasa 6,9 34,7
123 Osuuskauppa Hämeenmaa Lahti 6,9 34,6
124 Sako Oy Riihimäki 6,8 33,8
125 Lundquist Shipping Company Limited Ulkomaat 6,7 33,6
126 Pirkanmaan Osuuskauppa Tampere 6,7 33,4
127 Osuuskauppa Keskimaa Jyväskylä 6,6 33,0
128 Metsähallitus Vantaa 6,5 137,2
129 Osuuskauppa Peeässä Kuopio 6,4 32,2
130 Oy Sinebrychoff Ab Kerava 6,4 32,0
131 Asianajotoimisto Krogerus Oy Helsinki 6,4 31,8
132 Silmäasema Oy Helsinki 6,3 32,5
133 Olvi Oyj Iisalmi 6,3 32,0
134 Santander Consumer Finance Oy Helsinki 6,3 31,6
135 The Qt Company Oy Helsinki 6,3 49,3
136 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy Jyväskylä 6,3 31,7
137 Teollisuustuki Oy Helsinki 6,2 31,0
138 Pohjois-Savon Osuuspankki Kuopio 6,1 30,7
139 Lumo Asuminen Oy Helsinki 6,1 30,4
140 Danfoss Drives Oy Vaasa 6,0 31,9
141 Holding Manutas Oy Kirkkonummi 5,9 34,1
142 Rederiaktiebolaget Eckerö Eckerö 5,9 29,6
143 S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy Helsinki 5,9 29,4
144 Intera Equity Partners III Oy Helsinki 5,9 29,3
145 Evli Oyj Helsinki 5,8 29,2
146 Marimekko Oyj Helsinki 5,7 28,8
147 Radiometer Turku Oy Turku 5,7 28,7
148 Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki Seinäjoki 5,7 28,7
149 eQ Oyj Helsinki 5,7 28,5
150 Konecranes Global Oy Hyvinkää 5,7 41,4
151 Peab Industri Holding Oy Helsinki 5,7 28,3
152 Danske Kiinnitysluottopankki Oyj Helsinki 5,7 28,3
153 Swedbank AB (publ), filial i Finland Ulkomaat 5,6 27,8
154 K-Market Oy Helsinki 5,5 27,6
155 Signant Health Oy Helsinki 5,5 27,5
156 Etra Oy Helsinki 5,4 27,1
157 LocalBitcoins Oy Helsinki 5,4 26,8
158 Varsinais-Suomen Osuuspankki Turku 5,4 26,8
159 Oy Essity Finland Ab Helsinki 5,3 26,5
160 CGI Suomi Oy Helsinki 5,3 26,5
161 Broman Group Oy Joensuu 5,3 26,5
162 Sievi Marketing Oy Sievi 5,2 25,9
163 Resurs Bank AB Suomen sivuliike Ulkomaat 5,2 25,9
164 Scania Suomi Oy Helsinki 5,2 25,9
165 Bluefors Oy Helsinki 5,2 25,8
166 Marioff Buyer Oy Helsinki 5,1 25,6
167 AC Invest Oy Helsinki 5,0 25,5
168 Alko Oy Helsinki 5,0 25,0
169 Tampereen Energia Oy Tampere 5,0 24,9
170 Cloetta Suomi Oy Turku 5,0 24,8
171 Framery Finance Oy Tampere 4,9 24,4
172 Suomen Terveystalo Oy Helsinki 4,8 24,1
173 Ponsse Oyj Vieremä 4,8 24,0
174 Indutrade Oy Vantaa 4,8 24,0
175 Torpanmaa Oy Helsinki 4,8 24,8
176 Froneri Finland Oy Espoo 4,7 23,7
177 Pohjois-Karjalan Osuuskauppa Joensuu 4,7 23,6
178 Louis Vuitton Suomi Oy Helsinki 4,7 23,3
179 Accountor Oy Helsinki 4,6 23,2
180 Asuntosäätiön Asunnot Oy Espoo 4,6 23,1
181 Suur-Savon Osuuspankki Mikkeli 4,6 23,1
182 Metso Finland Oy Espoo 4,6 69,0
183 Vakuutusosakeyhtiö Garantia Helsinki 4,6 22,8
184 Pemamek Oy Loimaa 4,6 22,8
185 Paytrail Oyj Jyväskylä 4,5 22,7
186 Addcomp Oy Espoo 4,5 22,3
187 Borenius Asianajotoimisto Oy Helsinki 4,5 22,3
188 Turun Osuuskauppa Turku 4,5 22,3
189 Aktia Fondbolag Ab Helsinki 4,4 22,2
190 Muura HoldCo Oy Helsinki 4,4 22,2
191 Rinnekodit Oy Helsinki 4,4 22,2
192 iLoq Oy Oulu 4,4 22,0
193 Corex Finland Oy Helsinki 4,4 21,9
194 Mandatum Asset Management Oy Helsinki 4,4 21,9
195 Keitele Wood Oy Keitele 4,4 21,7
196 Finsilva Oyj Helsinki 4,3 21,7
197 Securitas Oy Helsinki 4,3 21,7
198 Oulun Energia Oy Oulu 4,3 21,5
199 SAKA Finland Group Oy Oulu 4,3 21,5
200 Keski-Suomen Osuuspankki Jyväskylä 4,3 21,4
201 LähiTapiola Rahoitus Oy Espoo 4,2 21,2
202 Lounaismaan Osuuspankki Somero 4,2 21,2
203 Sensofusion Oy Tuusula 4,2 21,2
204 Ålandsbanken Abp Maarianhamina 4,2 43,1
205 Garmin Jyväskylä Oy Jyväskylä 4,2 20,9
206 OP Vähittäisasiakkaat Oyj Helsinki 4,2 20,9
207 Ernst & Young Oy Helsinki 4,2 20,8
208 Lindström Oy Helsinki 4,2 23,7
209 Valmet Automation Oy Helsinki 4,2 23,2
210 PYN Fund Management Oy Helsinki 4,2 20,7
211 Avance Asianajotoimisto Oy Helsinki 4,1 20,7
212 Hannes Snellman Advokatbyrå Ab Helsinki 4,1 20,7
213 Destia Oy Helsinki 4,1 20,8
214 Fennia Henkivakuutus Oy Helsinki 4,1 20,6
215 Pivosto Oy Espoo 4,1 22,6
216 Suomen Osuuspankki, Andelsbanken Finland Kauhajoki 4,1 20,3
217 Svea Bank AB, filial i Finland Ulkomaat 4,1 20,3
218 Etelä-Karjalan Osuuskauppa Lappeenranta 4,0 20,2
219 Siemens Financial Services AB, sivuliike Suomessa Ulkomaat 4,0 20,2
220 Hämeen Osuuspankki Riihimäki 4,0 19,9
221 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turku 4,0 19,9
222 Lassila & Tikanoja Oyj Helsinki 3,9 19,6
223 Runtech Systems Oy Mänttä-Vilppula 3,9 19,6
224 TS-Yhtymä Oy Turku 3,9 20,3
225 Suka Invest Oy Hyvinkää 3,9 19,6
226 OP Varainhoito Oy Helsinki 3,9 19,3
227 JM Suomi Oy Espoo 3,9 19,3
228 K-kauppiasliitto ry Helsinki 3,8 19,0
229 Avant Tecno Oy Ylöjärvi 3,8 19,0
230 Oomi Oy Vantaa 3,8 18,9
231 Ab Rani Plast Oy Kruunupyy 3,8 18,9
232 Versowood Group Oy Helsinki 3,8 18,8
233 Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag Kirkkonummi 3,7 18,7
234 Säästöpankki Optia Oy Iisalmi 3,7 18,5
235 Oy Snellman Ab Pietarsaari 3,7 18,5
236 Mölnlycke Health Care Oy Mikkeli 3,7 18,4
237 Howden Finland Oy Helsinki 3,7 18,4
238 Kymen Seudun Osuuskauppa Hamina 3,7 18,3
239 Exyte Finland Oy Helsinki 3,7 18,3
240 Gardner Denver Oy Tampere 3,6 18,1
241 Lappeenrannan Energiaverkot Oy Lappeenranta 3,6 17,9
242 WestStar Oy Lahti 3,6 17,8
243 Granlund Oy Helsinki 3,5 17,7
244 Air Liquide Finland Oy Oulu 3,5 17,6
245 Vähittäiskaupan Takaus Oy Helsinki 3,5 17,5
246 KPMG Oy Ab Helsinki 3,4 17,2
247 Apple Aktiebolag, filial i Finland Ulkomaat 3,4 17,2
248 Finn-Power Oy Seinäjoki 3,4 19,0
249 WISA Plywood Oy Helsinki 3,4 17,1
250 Pori Energia Oy Pori 3,4 16,9
251 2holding N&B Oy Helsinki 3,4 16,9
252 Intrum Oy Helsinki 3,3 16,7
253 Merima Group Holding Oy Helsinki 3,3 16,7
254 Revenio Group Oyj Vantaa 3,3 16,7
255 Shinobu Shipping Company Limited Ulkomaat 3,3 16,6
256 Sponsor Partners Oy Helsinki 3,3 16,5
257 PPG Finland Oy Vantaa 3,3 16,5
258 CTS Nordics OY Helsinki 3,3 16,3
259 Fidelix Holding Oy Vantaa 3,2 16,2
260 Osuuskauppa KPO Kokkola 3,2 16,1
261 AGCO HoldCo Oy Äänekoski 3,2 16,1
262 Helen Sähköverkko Oy Helsinki 3,2 16,1
263 Airbus Defence and Space Oy Helsinki 3,2 21,0
264 Tapojärvi Oy Kolari 3,2 15,9
265 Merima Oy Helsinki 3,2 16,1
266 Signode Finland Oy Masku 3,2 15,8
267 Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Helsinki 3,2 15,8
268 DNY Finland Oy Helsinki 3,1 15,7
269 Otava Oy Helsinki 3,1 15,9
270 Paja Finanssipalvelut Oy Helsinki 3,1 15,7
271 Millog Oy Tampere 3,1 15,6
272 LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Helsinki 3,1 15,6
273 Lumohousing 12 Oy Helsinki 3,1 15,6
274 Normal Finland Oy Helsinki 3,1 15,5
275 Livränteanstalten Hereditas Ab Helsinki 3,1 15,8
276 Nordkalk Oy Ab Parainen 3,1 15,5
277 LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pori 3,1 15,4
278 Mars Finland Oy Helsinki 3,1 15,4
279 Investors House Oyj Helsinki 3,1 15,4
280 Cartelle Oy Porvoo 3,1 15,4
281 Sanoma Oyj Helsinki 3,1 15,5
282 NMC-Holding Oy Tampere 3,1 16,0
283 Deloitte Oy Helsinki 3,1 15,4
284 Ropo Holding 1 Oy Helsinki 3,0 15,2
285 Fermion Oy Espoo 3,0 15,0
286 ISS Palvelut Holding Oy Helsinki 3,0 15,0
287 Suur-Seudun Osuuskauppa SSO Salo 3,0 15,0
288 Metos Oy Ab Kerava 3,0 15,8
289 Kalmar Holding Finland Oy Helsinki 3,0 14,8
290 Uudenmaan Osuuspankki Helsinki 3,0 14,8
291 Oy Hammarén & Co Ab Helsinki 3,0 14,8
292 Nets Denmark A/S, Filial i Finland Ulkomaat 2,9 14,6
293 Axus Finland Oy Vantaa 2,9 14,6
294 Sievin Jalkine Oy Sievi 2,9 14,5
295 Jarmo Rinta-Jouppi Oy Seinäjoki 2,9 14,5
296 Harvia Oyj Muurame 2,9 14,4
297 Arena Events Oy Helsinki 2,9 14,4
298 Sweco Finland Oy Helsinki 2,9 14,4
299 Raisio Oyj Raisio 2,9 14,4
300 Ångfartygs Aktiebolaget Alfa Maarianhamina 2,9 14,3
301 Raumaster Oy Rauma 2,9 14,3
302 Wasa Dredging Oy Ltd Vaasa 2,9 14,4
303 SOLEMO Oy Helsinki 2,8 14,2
304 Norilsk Nickel Harjavalta Oy Harjavalta 2,8 14,1
305 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Helsinki 2,8 14,8
306 Compass Group Finland Oy Helsinki 2,8 13,8
307 Berner Oy Helsinki 2,8 13,8
308 Etola Group Oy Helsinki 2,8 15,5
309 Vasa Andelsbank Vaasa 2,8 13,7
310 Kotokunta Oy Helsinki 2,8 13,7
311 Veho Oy Ab Helsinki 2,7 13,7
312 Saab Finland Oy Helsinki 2,7 13,6
313 Upcast Oy Pori 2,7 13,6
314 VM Suomalainen Oy Vantaa 2,7 13,6
315 Satapirkan Osuuspankki Ikaalinen 2,7 13,6
316 PricewaterhouseCoopers Oy Helsinki 2,7 13,6
317 Helsingin Satama Oy Helsinki 2,7 13,5
318 B2 Impact Oy Vaasa 2,7 13,4
319 Tervakoski Oy Janakkala 2,7 13,4
320 Ab Närpes Trä & Metall – Oy Närpiön Puu ja Metalli Närpiö 2,7 13,4
321 Validia Oy Helsinki 2,7 13,3
322 Nammo Lapua Oy Lapua 2,6 13,1
323 Kainuun Osuuspankki Kajaani 2,6 13,1
324 Vaasan Sähkö Oy Vaasa 2,6 13,1
325 Accenture Oy Helsinki 2,6 20,1
326 MEAN Capital Oy Helsinki 2,6 13,1
327 Euroclear Nordics Oy Helsinki 2,6 13,0
328 Are Oy Vantaa 2,6 13,0
329 Nasdaq Nordic Oy Helsinki 2,6 13,0
330 Darment Oy Tampere 2,6 12,9
331 Loomis Automatia Oy Helsinki 2,6 12,8
332 Saarioinen Oy Tampere 2,6 12,8
333 HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Helsinki 2,5 12,7
334 Nordisk Renting Oy Helsinki 2,5 12,7
335 Wärtsilä Finland Oy Vaasa 2,5 31,8
336 Verkkokauppa.com Oyj Helsinki 2,5 12,6
337 Grundbesitz Europa Ulkomaat 2,5 12,6
338 Karivi Oy Helsinki 2,5 12,6
339 Elenia Verkko Oyj Tampere 2,5 12,5
340 GTP Finland Oy Jyväskylä 2,5 12,5
341 Volvo Finland Ab Vantaa 2,5 12,4
342 Oral Hammaslääkärit Oy Helsinki 2,5 12,3
343 Peab Industri Oy Helsinki 2,5 12,3
344 Ålandsbanken Fondbolag Ab Maarianhamina 2,4 12,3
345 Saint-Gobain Finland Oy Helsinki 2,4 12,1
346 Aurubis Finland Oy Pori 2,4 12,1
347 United Bankers Oyj Helsinki 2,4 12,0
348 Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Eura 2,4 11,9
349 Osuuskauppa Suur-Savo Mikkeli 2,4 11,9
350 Vahterus Oy Uusikaupunki 2,4 11,9
351 NRC Holding Finland Oy Helsinki 2,4 11,9
352 Support Invest Oy Helsinki 2,4 11,9
353 K Auto Leasing Oy Helsinki 2,4 11,8
354 Keski-Suomen Betonirakenne Oy Pihtipudas 2,4 11,8
355 Oy Julius Tallberg Ab Helsinki 2,4 12,2
356 Kemppi Oy Lahti 2,4 11,8
357 Nellim Wilderness Hotels & Safaris Oy Inari 2,3 11,7
358 Kultakiertue Oy Helsinki 2,3 11,7
359 PCAS Finland Oy Turku 2,3 11,7
360 Fennoa Oy Helsinki 2,3 11,6
361 Dahl Suomi Oy Helsinki 2,3 11,6
362 Länsirannikon Osuuspankki Kokkola 2,3 11,6
363 Rederiaktiebolaget Hildegaard Maarianhamina 2,3 11,5
364 Mehiläinen Yhtiöt Oy Helsinki 2,3 11,5
365 Suomen Hyötytuuli Oy Pori 2,3 11,4
366 Stokvis Tapes Oy Vihti 2,3 11,4
367 Kotipizza Group Oy Helsinki 2,3 11,4
368 Amcor Flexibles Valkeakoski Oy Valkeakoski 2,3 11,4
369 Rinta-Joupin Autoliike Oy Isokyrö 2,3 11,4
370 Takomo Solutions Oy Espoo 2,3 11,4
371 Attendo Oy Helsinki 2,3 11,3
372 Vexve Oy Sastamala 2,3 11,3
373 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Seinäjoki 2,3 11,3
374 DNA Oyj Helsinki 2,3 11,2
375 Konecranes Finland Oy Hyvinkää 2,2 24,9
376 Siemens Healthcare Oy Espoo 2,2 11,6
377 Instru optiikka Oy Espoo 2,2 11,2
378 Greenstep Oy Helsinki 2,2 11,0
379 Jokilaaksojen Osuuspankki Pyhäjärvi 2,2 11,0
380 Visma Solutions Oy Lappeenranta 2,2 11,0
381 Broman Yhtiöt Oy Joensuu 2,2 11,0
382 Enento Group Oyj Helsinki 2,2 11,0
383 Väre Oy Kuopio 2,2 11,0
384 Osuuskauppa Maakunta Kajaani 2,2 10,9
385 Autoklinikka-yhtiöt Oy Helsinki 2,2 10,9
386 Coxa Oy Tampere 2,2 10,9
387 LähiTapiola Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vaasa 2,2 10,9
388 Osakeyhtiö SKF Aktiebolag Espoo 2,2 10,8
389 Alexandria Markets Oy Helsinki 2,1 10,7
390 Ilmastorahasto Oy Helsinki 2,1 10,7
391 Prefere Resins Finland Oy Hamina 2,1 10,7
392 Kaselli Oy Oulu 2,1 10,6
393 Kalmar Oyj Helsinki 2,1 13,4
394 Seinäjoen Energia Oy Seinäjoki 2,1 10,6
395 Senop Oy Kangasala 2,1 10,5
396 Janssen-Cilag Oy Espoo 2,1 10,5
397 Alma Media Oyj Helsinki 2,1 10,5
398 Siemens Osakeyhtiö Espoo 2,1 12,0
399 Varian Medical Systems Finland Oy Helsinki 2,1 10,5
400 Andritz Oy Helsinki 2,1 10,3
401 Peab Oy Helsinki 2,1 10,3
402 Kaskimaan Osuuspankki Kiuruvesi 2,0 10,1
403 Sataharjun Osuuspankki Nakkila 2,0 10,1
404 LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turku 2,0 10,1
405 Chemigate Oy Pori 2,0 10,1
406 Lowell Suomi Oy Turku 2,0 10,0
407 Lounaisrannikon Osuuspankki Laitila 2,0 10,0
408 Moomin Characters Oy Ltd Helsinki 2,0 10,0
409 Shell Aviation Finland Oy Vantaa 2,0 10,0
410 Sweco Finland Holding Oy Helsinki 2,0 10,0
411 Myllykoski Oyj Kouvola 2,0 10,0
412 Nordea Vakuutus Suomi Oy Helsinki 2,0 9,9
413 LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö Lahti 2,0 9,9
414 LTC-Otso Oy Helsinki 2,0 9,9
415 Närpes Sparbank Ab Närpiö 2,0 9,9
416 Arrow ECS Finland Oy Helsinki 2,0 9,9
417 Hemsö Suomi Oy Helsinki 2,0 9,9
418 Toyota Auto Finland Oy Vantaa 2,0 9,8
419 Hämeenmaan Kiinteistöt Oy Lahti 2,0 9,8
420 Someron Säästöpankki Somero 2,0 9,8
421 Kakslauttanen Arctic Resort Oy Sodankylä 2,0 9,8
422 Rudus Oy Helsinki 2,0 9,8
423 Oppiva Invest Oy Helsinki 2,0 9,8
424 Nasdaq Helsinki Oy Helsinki 1,9 9,7
425 Jokirannikon Osuuspankki Raahe 1,9 9,6
426 Noiseless Acoustics Oy Helsinki 1,9 9,5
427 HISSIPUHE OY Tampere 1,9 9,5
428 Suomen Lauttaliikenne Oy Turku 1,9 9,5
429 LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Oulu 1,9 9,5
430 Osuuspankki Vakka-Auranmaa Mynämäki 1,9 9,5
431 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Espoo 1,9 9,4
432 Papru Invest Oy Vantaa 1,9 9,4
433 Satakunnan Osuuskauppa Pori 1,9 9,4
434 Dr. Oetker Suomi Oy Helsinki 1,9 9,4
435 F9 Distribution Oy Pirkkala 1,9 9,4
436 Terrasolid Oy Vantaa 1,9 9,4
437 Istekki Oy Kuopio 1,9 9,3
438 E. Hartikainen Oy Joensuu 1,9 9,3
439 KPO-Kiinteistöt Oy Kokkola 1,9 9,3
440 Admicom Finland Oy Jyväskylä 1,8 9,2
441 Finanssi-Kontio Oy Helsinki 1,8 9,2
442 Rausanne Oy Turku 1,8 9,2
443 LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Porvoo 1,8 9,2
444 OEM Finland Oy Turku 1,8 9,1
445 Rayleigh Research Oy Helsinki 1,8 7,3
446 Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Kuusamo 1,8 9,1
447 Loimua Oy Hämeenlinna 1,8 9,1
448 Refreshment Products Finland Oy Helsinki 1,8 9,1
449 Riikantorppa Oy Helsinki 1,8 9,0
450 MSK Group Oy Kauhava 1,8 9,0
451 Gerako Oy Espoo 1,8 9,3
452 Kivikylän kotipalvaamo Oy Rauma 1,8 9,0
453 Tryg Forsikring A/S, filial i Finland Ulkomaat 1,8 8,9
454 Green Automation Group Oy Helsinki 1,8 8,9
455 Eckes-Granini Finland Oy Ab Turku 1,8 8,9
456 Taaleri Energia Funds Management Oy Helsinki 1,8 8,9
457 AFRY Management Consulting Oy Vantaa 1,8 8,8
458 SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike Ulkomaat 1,8 8,8
459 LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tampere 1,8 8,8
460 Ylä-Uudenmaan Osuuspankki Orimattila 1,8 8,8
461 Sakki Oy Hamina 1,7 8,7
462 Sp-Rahastoyhtiö Oy Helsinki 1,7 8,7
463 LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Jyväskylä 1,7 8,7
464 Nammo Vihtavuori Oy Laukaa 1,7 8,7
465 Apukka Resort Oy Rovaniemi 1,7 8,7
466 Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy Helsinki 1,7 8,7
