Kuka on ollut Suomen suurituloisin minäkin vuonna? Tälle sivulle on koottu Verokoneen vuosilistojen kärki verovuosilta 2013–2025. Taulukossa on kunkin vuoden suurituloisin kokonaistulojen eli ansio- ja pääomatulojen yhteismäärän mukaan sekä toinen ja kolmas sija.
Woltin perustaja Miki Kuusi on ollut listan ykkönen neljä vuotta peräkkäin, verovuodesta 2022 alkaen. Vuoden 2025 tulot, 131,6 miljoonaa euroa, ovat Kuusen uran suurimmat. Suurin yksittäinen vuositulo listoilla on kuitenkin Mikko Kodisojalla, jonka tulot nousivat 170,1 miljoonaan euroon vuonna 2013, kun Supercellin osakkeita myytiin. Myös vuonna 2021 kärjessä ollut Juhapekka Piiroinen ylsi yli 130 miljoonan euron tuloihin.
Supercellin perustajat näkyvät listoilla toistuvasti: Ilkka Paananen on ollut kärkikolmikossa yhdeksänä vuonna ja Mikko Kodisoja viitenä vuonna.
Suomen suurituloisimmat vuosittain 2013–2025
| Verovuosi | Suurituloisin | Kokonaistulot (M €) | Toiseksi suurituloisin | Kolmanneksi suurituloisin |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kuusi Mikko Akseli | 131,6 | Siilasmaa Risto Kalevi | Kordestanchi Saber |
| 2024 | Kuusi Mikko Akseli | 80,6 | Herlin Heikki Juho Kustaa | Häll Matti Kalervo |
| 2023 | Kuusi Mikko Akseli | 60,0 | Paananen Ilkka Matias | Virranniemi Jaakko Olavi |
| 2022 | Kuusi Mikko Akseli | 79,5 | Kopra Pekka Keijo Kalervo | Paananen Ilkka Matias |
| 2021 | Piiroinen Juhapekka Tapani | 133,8 | Paananen Ilkka Matias | Teppo Ilkka Tapio |
| 2020 | Kodisoja Mikko Juhani | 93,5 | Paananen Ilkka Matias | Herlin Heikki Juho Kustaa |
| 2019 | Järvilehto Petri Aleksi | 30,5 | Takanen Jorma Jussi Sylvester | Paananen Ilkka Matias |
| 2018 | Paananen Ilkka Matias | 109,9 | Kodisoja Mikko Juhani | Kyöstilä Karl Heikki |
| 2017 | Paananen Ilkka Matias | 65,2 | Kodisoja Mikko Juhani | Hanhikoski Alexander Daniel |
| 2016 | Derome John Nicholas | 74,0 | Leppinen Lassi Tapani | Paananen Ilkka Matias |
| 2015 | Hulkko Juha Olavi | 45,5 | Ollila Jorma Jaakko | Kodisoja Mikko Juhani |
| 2014 | Hukkanen Hannu Tapani | 27,9 | Kuntze Tomi Mikael | Riihimäki Kimmo Sakari |
| 2013 | Kodisoja Mikko Juhani | 170,1 | Paananen Ilkka Matias | Leppinen Lassi Tapani |
Vuoden numeroa napauttamalla näet kyseisen vuoden laajemman listan. Tulot on ilmoitettu miljoonina euroina valtionverotuksessa verotettavina ansio- ja pääomatuloina.
Katso myös: Suomen suurituloisimmat 2025 · Suurituloisimmat maakunnittain · Ansiotulot 2025 · Pääomatulot 2025
Lähde: Verohallinto