Verotiedot 2018 kertovat Suomen kansalle kuka tienasi eniten viime vuonna. Kenen tulot nousivat ja kenen suurituloisista laskivat. Kuka yllätti kaikki? Listaamme vuoden 2018 verotiedot jälleen tuttuun tapaan. Kokonaisverotietojen lisäksi listaamme ansiotulot ja pääomatulot erikseen. Entä mitä julkkikset, urheilijat, poliitikot ja monet muut?

Verotiedot 2018 kertovat eniten ansainneet suomalaiset. Ansiotulot kertovat kovimmat palkkatulot ja pääomatulot. Kenen tulot hyppäsivät ylös? Kutkä ovat uusia miljonäärejä? Kenen tulot romahtivat? Entä mitä tunnetut julkkikset, urheilijat, muusikot ja yritysjohtajat ansaitsivat? Kerromme kaiken tämän. Vertaa omat tulosi verotiedot 2018 listaamme.


Verotiedot 2018 – kerromme kuka tienasi eniten

Verotiedot 2018 – eniten vuonna 2018 tienanneet top 50

Nimi Ansiotulo Pääomatulo Yhteensä
1. Paananen Ilkka Matias 17 575 852 92 337 623 109 913 475
2. Kodisoja Mikko Juhani 15 254 678 83 035 468 98 290 145
3. Kyöstilä Karl Heikki 81 878 47 271 827 47 353 705
4. Myllymäki Asko Jaakko 45 284 40 495 971 40 541 255
5. Severina Maria 3 014 401 33 221 605 36 236 006
6. Autere Jukka Samuel 61 620 33 309 829 33 371 449
7. Heyno Matti Sakari 285 829 26 912 007 27 197 836
8. Nieminen Otto Aleksis 134 676 21 964 863 22 099 539
9. Soininen Timo Juhani 189 819 20 752 129 20 941 948
10. Hällfors Samu Valtteri 131 603 20 248 664 20 380 267
11. Halttunen Markus Juha Petteri 143 959 19 330 676 19 474 635
12. Loippo Kimmo Antero 36 487 17 435 756 17 472 243
13. Savola Jari Juhani 167 340 16 784 589 16 951 929
14. Autere Tomi Tapani 126 874 14 813 823 14 940 696
15. Autere Timo Petteri 77 598 14 825 145 14 902 743
16. Rautava Aarni Tapio Jean 154 880 14 152 038 14 306 918
17. Allaeys Simon Xavier 156 200 14 141 415 14 297 616
18. Snellman Janne Olavi 10 530 490 3 661 934 14 192 425
19. Etola Erkki Olavi 328 915 12 844 389 13 173 304
20. Nieminen Antti Olavi 250 995 12 268 878 12 519 873
21. Leppinen Lassi Tapani 1 896 512 10 610 051 12 506 564
22. Väisänen Kim Jarkko Kristian 37 973 12 254 248 12 292 221
23. Alastalo Ossi Tapio 747 275 11 186 712 11 933 987
24. Kuitunen Mikko Antti Mikael 106 563 10 623 204 10 729 767
25. Seppälä Rafaela Violet Maria 73 570 10 451 083 10 524 653
26. Tikka Jouni Janne Tapio 51 634 10 062 725 10 114 359
27. Langenskiöld Lars Robin Eljas 69 250 9 763 496 9 832 746
28. Koivukoski Tomi Mikael 91 176 8 992 674 9 083 849
29. Blåberg Olli Edvard 0 8 917 737 8 917 737
30. Jordan Kari Alpo Erik 8 415 405 440 480 8 855 884
31. Enbuska Risto Tapani 207 892 8 142 255 8 350 147
32. Ringbom Knut Olof 324 056 7 859 983 8 184 039
33. Niska Jari Olavi 351 367 7 752 535 8 103 902
34. Laakkonen Mikko Kalervo 56 391 7 875 702 7 932 093
35. Pulkkila Mikko Olavi 33 433 7 734 882 7 768 315
36. Oksa Markus Kristian 5 194 7 744 139 7 749 333
37. Jänkälä Erkki Olavi 0 7 709 399 7 709 399
38. Fazer Majlen Teresita 20 340 7 530 377 7 550 717
39. Lehikoinen Jukka Rainer 646 629 6 546 698 7 193 327
40. Rajamäki Olli Valtteri 45 766 6 833 398 6 879 164
41. Karvinen Juha Tauno Paavali 102 922 6 708 336 6 811 258
42. Broman Eero Väinö 105 158 6 611 463 6 716 621
43. Fazer Jan Peter 49 250 6 460 714 6 509 964
44. Yömaa Jani Ilmari 163 475 6 270 551 6 434 026
45. Lönnqvist Tim Joakim 6 329 149 0 6 329 149
46. Merlev Lina 0 6 246 211 6 246 211
47. Koski Jouko Juhani 140 646 6 098 253 6 238 898
48. Toivanen-Warras Maria Elisabeth 35 250 6 105 239 6 140 489
49. Marjamäki Vesa-Matti 20 185 6 084 809 6 104 994
50. Raippalinna Jalmari 172 587 5 871 549 6 044 137

Eniten tuloja keräsi Supercell perustajat Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Sen jälkeen listalta löytyy Heikki Kyöstilä ja Jaakko Myllymäki.

Lähde: Verohallinto



  1. Angelina on maanantai 4, 2019

    Vuoden 2018 verotiedot on julkaistu. Kalevan verokoneesta saa selville Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun eniten ansainneet. Verokoneessa on yli 100 000 euroa tienanneet.

  2. Scannertnt on maanantai 4, 2019

    manuscripts underwent in the Middle

  3. Mojavemhp on maanantai 4, 2019

    European glory, and even after

  4. num17304krya on maanantai 4, 2019

    mss17304utr K6orG0u Q7eW BkF673C

  5. Humminbirdyqa on maanantai 4, 2019

    ancient and medieval Latin,

  6. Linksysagr on maanantai 4, 2019

    A handwritten book is a book

  7. Vortexeor on maanantai 4, 2019

    The most common form

  8. Sanderkai on maanantai 4, 2019

    At the same time, many antique

  9. Candyopz on maanantai 4, 2019

    Libraries of the Carolingian era). IN

  10. Airbladeiqt on maanantai 4, 2019

    Western Europe also formed

  11. Interfacekvf on maanantai 4, 2019

    among them acquired ”Moral

  12. Boschvym on maanantai 4, 2019

    European glory, and even after

  13. Professionalxjv on maanantai 4, 2019

    Since the era of Charlemagne

  14. Seriesdax on maanantai 4, 2019

    Century to a kind of destruction:

  15. Rachiokcb on maanantai 4, 2019

    Europe, and in Ancient Russia

  16. Blenderzun on maanantai 4, 2019

    Century to a kind of destruction:

  17. Arnottiwi on maanantai 4, 2019

    handwritten books were made,

  18. Flashpaqxdq on maanantai 4, 2019

    from lat. manus – ”hand” and scribo – ”I write”) ]


0