Verotiedot 2015 kertovat kuka tienasi eniten, kenen tulot romahtivat sekä ketkä ovat uudet tulokuninkaat ja -kuningattaret Suomessa. Totuttuun tapaan Verokone keräsi jälleen verotiedot 2015 palveluun. Listaukset löytyvät sekä pääomatulot että ansiotulot 2015. Entä mitä julkkikset ja poliitikot tienasivat? Tarjoavatko verotiedot superyllätyksiä myös tänä vuonna?Paljonko Sinä tienasit verrattuna muihin samaa työtä tekeviin?


Verotiedot 2015 – me kerromme kuka tienasi eniten

Verotiedot 2015 – eniten vuonna 2015 tienanneet top 50

Nimi Maakunta Syntynyt Ansiotulo Pääomatulo Yhteensä Vero-%
1. Hulkko Juha Olavi Pohjois-Pohjanmaa 1954 118 397 45 342 023 45 460 420 33
2. Ollila Jorma Jaakko Uusimaa 1950 2 072 903 40 529 864 42 602 767 33,7
3. Kodisoja Mikko Juhani Uusimaa 1976 10 741 996 23 830 060 34 572 056 38,9
4. Hildén Kai Jalmari Pohjois-Pohjanmaa 1958 0 31 251 821 31 251 821 33
5. Veikkolainen Paavo Erkki Olavi Pohjois-Pohjanmaa 1952 144 512 22 607 926 22 752 438 33,1
6. Halonen Eero Juhani Pohjois-Pohjanmaa 1955 28 944 21 531 912 21 560 856 33
7. Wahlroos Björn Arne Christer Varsinais-Suomi 1952 393 778 19 646 740 20 040 518 18,3
8. Paananen Ilkka Matias Uusimaa 1978 12 336 533 5 301 026 17 637 559 46,7
9. Ollila Jaakko Pekka Uusimaa 1976 90 154 16 360 293 16 450 447 33
10. Kyöstilä Karl Heikki Uusimaa 1946 86 295 16 114 825 16 201 120 32,8
11. Ahopelto Timo Mika Juhani Uusimaa 1975 105 046 15 832 812 15 937 858 33
12. Eriksson Erik Kenneth Ahvenanmaa – Åland 1959 196 969 15 243 101 15 440 070 33,2
13. Schrey Asko Aarno Tapio Uusimaa 1957 2 260 767 12 264 832 14 525 598 36,1
14. Siilasmaa Risto Kalevi Uusimaa 1966 534 363 13 781 074 14 315 437 33,9
15. Louhento Lasse Antti Johannes Uusimaa 1976 7 304 324 4 831 199 12 135 523 44,5
16. Langenskiöld Lars Robin Eljas Uusimaa 1946 69 380 11 763 671 11 833 051 32,1
17. Seppälä Rafaela Violet Maria Uusimaa 1954 68 380 9 273 558 9 341 938 32
18. Tuomaala Markku Kalevi Uusimaa 1967 95 196 8 444 568 8 539 764 33
19. Fromond Elsa Margaretha Louise Uusimaa 1942 17 728 8 411 842 8 429 570 31,9
20. Oja Jouni Mikael Pirkanmaa 1962 32 710 8 002 026 8 034 736 33
21. Helasuo Kimmo Kalevi Uusimaa 1967 104 827 7 839 621 7 944 448 33,2
22. Laakkonen Mikko Kalervo Uusimaa 1965 52 494 7 333 225 7 385 719 32,7
23. Kantanen Harri Petteri Uusimaa 1970 45 472 7 204 509 7 249 981 33
24. Mäkelä Aki Eemeli Uusimaa 1984 11 639 7 126 226 7 137 865 33,4
25. Lukkari Matti Tapio Uusimaa 1967 109 353 6 497 986 6 607 339 33,1
26. Stadigh Kari Henrik Uusimaa 1955 4 543 840 1 982 425 6 526 265 45,4
27. Turunen Hannu Olavi Uusimaa 1957 0 6 501 724 6 501 724 33,6
28. Kulusjärvi Heikki Antero Uusimaa 1958 1 623 696 4 819 246 6 442 942 37,6
29. Mäkelä Kai Kullervo Uusimaa 1947 40 489 6 373 620 6 414 109 33,7
30. Heikinheimo Mika Olavi Pirkanmaa 1969 36 938 6 355 689 6 392 627 7,8
31. Fazer Jan Peter Uusimaa 1975 51 603 6 284 437 6 336 041 32,6
32. Koskelainen Eero Juhani Pohjois-Pohjanmaa 1950 172 481 5 886 999 6 059 480 33,9
33. Fazer Majlen Teresita Uusimaa 1965 29 034 5 833 155 5 862 189 32,8
34. Merivirta Jyri Tapio Uusimaa 1963 0 5 838 601 5 838 601 32,8
35. Kokkila Ilpo Erkki Tapani Uusimaa 1947 173 643 5 634 171 5 807 814 33,8
36. Tiililä Turo Tapio Uusimaa 1966 301 721 5 292 487 5 594 208 33,6
37. Eskelinen Harri Tapio Lappi 1974 310 728 5 169 871 5 480 599 33,9
38. Reho Hannu Akseli Satakunta 1974 152 600 5 305 072 5 457 672 33,3
39. Hurmerinta Pentti Veikko Pirkanmaa 1944 68 171 5 263 944 5 332 116 33
40. Kelloniemi Ari Matias Päijät-Häme 1970 819 873 4 458 899 5 278 772 36,1
41. Välkki Pentti Kalevi Uusimaa 1957 65 784 5 108 625 5 174 409 33,5
42. Viljo Matti Veijo Ensio Uusimaa 1955 301 676 4 825 293 5 126 969 33,9
43. Hartwall Per Gösta Viktor kuolinpesä Uusimaa 1875 0 5 121 654 5 121 654 31,9
44. Blåberg Olli Edvard Uusimaa 1959 0 5 091 514 5 091 514 32,6
45. Sohlberg Hannu Tapani Uusimaa 1941 57 974 4 973 276 5 031 250 31,7
46. Aarnio-Wihuri Antti Ilmari Varsinais-Suomi 1940 836 791 4 172 304 5 009 096 35,6
47. Lindfors Juha Antero Uusimaa 1973 209 355 4 723 304 4 932 660 33,1
48. Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik Uusimaa 1969 4 635 809 39 138 4 674 947 51,9
49. Hirvonen Matti Juhani Etelä-Savo 1955 442 842 4 175 863 4 618 705 34,7
50. Urrila Anne Helena Pirkanmaa 1964 894 509 3 706 168 4 600 678 36,8

Eniten tienanneet lista (verotiedot 2015) paljastaa ketä kaikkia yritysjohtajia, sijoittajia, julkkiksia, vaikuttajia, suuromistajia, pankkiireja ja finanssialan vaikuttajia listalta löytyy. Kärjessä Olavi Hulkko, Jorma Ollila ja Supercell:in Mikko Kodisoja.

Lähde: Verohallinto



  1. Janu on maanantai 31, 2016

    No huh ei tässä malta mitään taas, niin jännää nähdä verotiedot 2015 vuodelta 🙂

  2. Jantteri on maanantai 31, 2016

    Onko nämä nyt miltä vuodelta? Selainikkunan otsikko sanoo edelleen Ansiotulot 2012 ja pääomatulot 2012.

  3. Justiinsa Juu on maanantai 31, 2016

    30. listalla oleva Heikinheimo maksanut 7,8% veroa 6,4 milj.€:n tuloista!. Siinä on mennyt verosuunnittelu aika nappiin.

  4. Hanna on maanantai 31, 2016

    Siinähän lukee 2015. Vuoden 2015 verotiedot nuo selkeästi ovat.

    Mitenhän muuten tuo Heikinheimo voi oikeasti olla noin vähän maksanut noin isoista tuloista. Elektrobit firman myyjä tuo on.

  5. Nakke on maanantai 31, 2016

    Oletteko kuulleet verovähennyksistä? Esim. luovutustappiosta kovan riskin sijoittavat maksavat joskus pitkän pennin, veroittaja tukee tätä onneksi jonkin verran.

  6. Ujo on maanantai 31, 2016

    Osingoista näkyy myös vain verotettava osuus. Ei toki koske yrityskauppoja mut liiketoimintokauppoja!

  7. Rahamies on maanantai 31, 2016

    Uhuh. kateelliset kokoontuneet taas näitä kyttäämään. Eikö paalua riitä itellä, että pitää tositen verotiedot kytätä? Kannattaisi teidänkin keskittyä vaan rahantekoon valittamisen sijaan. Sitten olisi palkat, ansiotulot, pääomatulot ja verot 2016 oikealla tasolla! 😀

  8. Jari on maanantai 31, 2016

    Älkää jaksako itkeä vaan tehkää samat tulot itse perässä. Kaikille se on mahdollista. Makaatte vaan sohvalla ja vahtaatte töllöä ettekä tee mitään! Nämä tyypit jotka tekevät rahaa eivät ehdi maleksia toisin kuin te valittajat!!

  9. HANNA MARIA TAKALO on maanantai 31, 2016

    Haluaisin asuinpaikkani ja verotietoni ja työnantajani viimeisen 5 vuoden ajalta

  10. Tero Lindholm on maanantai 31, 2016

0