Verotiedot 2013 kertovat kuka tienasi Suomessa eniten. Verokone jälleen keräsi tuttuun tapaan verotiedot 2013 palveluumme. Löydät sivuiltamme niin pääomatulot kuin ansiotulot 2013 sekä muut verotiedot 2013. Katso ketkä tienasivat ökytulot. Entä miten julkkikset tienasivat? Onko muusikon työ myös rahallisesti kannattavaa? Entä poliitikot ja yrittäjät?


Verotiedot 2013 – kerromme kuka tienasi eniten

Verotiedot 2013 – eniten vuonna 2013 tienanneet top 10

Nimi Ansiotulo Pääomatulo Yhteensä Vero-%
1. Kodisoja Mikko Juhani 88 471 170 039 071 170 127 542 32
2. Paananen Ilkka Matias 236 637 168 607 102 168 843 739 32
3. Leppinen Lassi Tapani 106 212 37 661 826 37 768 038 32
4. Derome John Nicholas 99 066 37 501 467 37 600 533 32
5. Forsten Visa Tapio 106 113 37 129 898 37 236 011 32
6. Hiidenheimo Ilkka Kalevi 1 845 047 26 677 565 28 522 611 33,9
7. Kyöstilä Karl Heikki 89 298 12 560 763 12 650 061 31,9
8. Langenskiöld Lars Robin Eljas 53 880 12 002 440 12 056 320 31,5
9. Lehti Eero Heikki 385 383 11 662 213 12 047 596 32,6
10. Erkko Jane Tuulikki Marianna kuolinpesä 248 660 11 541 335 11 789 996 31,5
11. Seppälä Rafaela Violet Maria 71 380 11 631 241 11 702 621 31,5
12. Snellman Janne Olavi 4 320 053 6 953 060 11 273 113 39,1
13. Wahlroos Björn Arne Christer 602 343 10 616 245 11 218 588 32,3
14. Styrman Petri Marcus 75 912 10 240 714 10 316 626 32
15. Turunen Hannu Olavi 57 086 9 539 248 9 596 334 32
16. Louhento Lasse Antti Johannes 656 861 8 922 408 9 579 269 33,2
17. Mechelin Margit Elisabet 31 450 9 243 246 9 274 696 32
18. Hisinger-Jägerskiöld Maria Barbara 12 308 8 960 968 8 973 277 32,3
19. Laipio Ilkka Juhani 109 864 8 813 040 8 922 904 32,1
20. Blomqvist Markku Tapio 187 238 8 416 518 8 603 757 32,3
21. Mönkkönen Veli Tapani 61 706 8 214 293 8 275 999 32,4
22. Rapila Timo Mikko 94 365 7 192 019 7 286 385 32,5
23. Välkki Pentti Kalevi 54 649 6 612 232 6 666 882 32,5
24. Kuisla Reima Antero 38 449 6 521 293 6 559 743 32,5
25. Furuhjelm Nils-Olof Robert Campbell 3 287 555 2 880 620 6 168 175 41,8
26. Alahuhta Matti Juhani 4 777 226 794 722 5 571 948 47,8
27. Relander Harald Bertel 1 078 049 4 370 605 5 448 653 34,3
28. Suominen Jukka Antero 370 101 4 884 446 5 254 547 33,9
29. Perä Pekka Heikki Juhani 293 693 4 902 221 5 195 915 33,5
30. Tyagi Tatiana 14 269 5 082 062 5 096 331 32,6
31. Korhonen Ilkka Olavi 45 352 4 978 956 5 024 308 31,9
32. Aro Kalevi Kalervo 166 264 4 831 763 4 998 027 32,5
33. Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance 34 141 4 919 858 4 953 998 31,5
34. von Rettig Ann Helene 70 278 4 815 639 4 885 917 32,3
35. Lindström Patrick Östen 57 525 4 825 585 4 883 110 32
36. Välimäki Olli Kalevi 56 878 4 801 284 4 858 162 32
37. Lintunen Kari Juhani 53 058 4 802 457 4 855 515 32
38. Stadigh Kari Henrik 3 726 532 1 113 321 4 839 853 45,9
39. Uimonen Juha Tapio 76 900 4 754 049 4 830 948 32,7
40. Kauppinen Pertti Kalevi 106 251 4 698 782 4 805 033 32,8
41. Fazer Majlen Teresita 34 194 4 759 268 4 793 463 31,7
42. Rapila-Mäyrä Heidi Marjaana 28 519 4 732 350 4 760 869 31,9
43. Kaloniemi Markku Petteri 14 568 4 688 766 4 703 334 32,4
44. Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 761 692 3 759 564 4 521 256 35
45. Hartwall Per Gösta Viktor kuolinpesä Ei tuloja 4 520 862 4 520 862 30,9
46. Wiljanen Mats Erik 167 327 4 243 548 4 410 875 32,5
47. Rinta Kari Antero 396 650 4 004 657 4 401 307 33,6
48. Kyöstilä Kyösti Tapio 76 626 4 316 582 4 393 208 31,9
49. Blåberg Olli Edvard Ei tuloja 4 388 082 4 388 082 31,9
50. Mäkinen Pekka Lauri Antero 76 844 4 283 024 4 359 868 32,2
51. Viitala Timo Rafael 394 880 3 963 266 4 358 146 33,7
52. Halme Heikki Olavi 60 980 4 278 570 4 339 550 31,9
53. Schybergson Olof Magnus 718 569 3 566 276 4 284 845 35
54. Laakkonen Mikko Kalervo 52 852 4 073 927 4 126 779 32
55. von Rettig Per Cyril 274 494 3 834 142 4 108 636 33,4
56. Wohlman Bjarne Thorbjörn Valdemar 2 649 4 016 184 4 018 833 32
57. Takanen Jorma Jussi Sylvester 130 921 3 739 184 3 870 105 32,1
58. Haussila Timur 3 608 966 205 838 3 814 804 50,3
59. Nurminen Hanna Kirsti 73 374 3 739 000 3 812 374 32
60. Niemistö Kari Pertti Henrik 56 506 3 704 393 3 760 899 31,8
61. Boëthius Jan Erik 52 038 3 643 781 3 695 820 31,9
62. Ahola Tuomas Veli 80 343 3 609 299 3 689 641 32,3
63. von Rettig Tom Fredric 86 740 3 577 506 3 664 247 32
64. Arvola Raimo Juhani 4 3 646 458 3 646 462 32,4
65. Siilasmaa Risto Kalevi 1 027 374 2 609 945 3 637 319 37,5
66. Palin Heikki Tapani 19 595 3 528 004 3 547 600 31,9
67. Lival-Lindström Stig Johan Robert 128 603 3 356 578 3 485 181 32,4
68. Wiklöv Erik Anders 621 802 2 788 730 3 410 533 35,8
69. Jokelainen Martti Ilmari 69 579 3 315 018 3 384 597 32
70. Etola Erkki Olavi 333 726 3 007 494 3 341 220 33,9
71. Aro Helena Kristiina 72 965 3 267 695 3 340 659 32
72. Lehti Ulpu Ulla Aili 17 413 3 301 261 3 318 675 32
73. Aro Maarit Katariina 39 790 3 266 121 3 305 911 31,9
74. Aalto Kari Antero 43 014 3 261 781 3 304 794 32
75. Koivisto Rose-Marie 2 438 036 790 074 3 228 110 46,5
76. Moisio Jukka Matias 3 148 076 53 171 3 201 247 52,3
77. Koivisto Asser Joel 2 438 037 722 481 3 160 519 46
78. Alakortes Ilkka Antero 38 415 3 120 426 3 158 841 31,9
79. Fazer Jan Peter 34 800 3 117 358 3 152 158 31,6
80. Oksanen Marjo Sinikka 55 330 3 074 300 3 129 630 32
81. Björnberg Emelie Marina Ei tuloja 3 108 686 3 108 686 32
82. Hintsala Eino Ensio 17 487 3 066 844 3 084 331 31,9
83. Hartela Jaakko Tapani 225 529 2 796 116 3 021 645 33,3
84. Kohonen Ari Tapani 425 653 2 581 206 3 006 859 34,3
85. Eestilä Matti Juha 116 382 2 884 151 3 000 533 33,1
86. Tikkanen Valto Henrikki 24 288 2 960 714 2 985 003 32,5
87. Ketonen Arvo Keijo Kalevi 463 668 2 473 328 2 936 997 36
88. Herlin Antti Juhani 1 084 149 1 820 570 2 904 719 39,1
89. Fazer Karl Johan 102 118 2 800 751 2 902 869 32,2
90. Kyöstilä Kai Henrikki 106 295 2 782 266 2 888 561 32,2
91. Vaiste Heikki Tapani 16 133 2 862 527 2 878 661 31,9
92. Albäck Mikael Nils Johan 232 594 2 641 827 2 874 421 33,4
93. Fromond Elsa Margaretha Louise 25 367 2 848 656 2 874 023 29,5
94. Kyöstilä Janne Tuomas Petteri 26 611 2 783 376 2 809 987 31,8
95. Aaltonen Hannu Tapani 36 021 2 759 609 2 795 630 31,9
96. Kyöstilä Tomi Anton Johannes 7 665 2 775 828 2 783 493 31,9
97. Toivanen-Koivisto Maarit Hannele 798 184 1 976 338 2 774 523 36,7
98. Ruola Kati Maria 30 245 2 726 032 2 756 277 32,3
99. Aalto Markus Juhani 2 695 576 55 136 2 750 712 52,2
100. Lival-Juusela Maria Diana Margaritha 15 089 2 720 765 2 735 854 31,8

Lähde: Verohallinto



  1. vessari minna kristiina on sunnuntai 2, 2014

    ylöjärvi

  2. risto kolivuori on sunnuntai 2, 2014

    verotiedot


0